SD INPRES KALOLA
Nama | : | SD INPRES KALOLA | |
NPSN | : | 40601610 | |
Alamat | : | KALOLA | |
Desa/Kelurahan | : | KALOLA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BAMBALAMUTU | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PASANGKAYU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI BARAT | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SD | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | ||
Tanggal SK. Pendirian | : | 01-01-1910 | |
Nomor SK Operasional | : | - | |
Tanggal SK Operasional | : | 01-01-1910 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 3.074 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 3 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Nur'aena. M |
Lintang: -1.089600000000
Bujur: 119.472500000000
Bujur: 119.472500000000