SD NEGERI KARAEANG
Nama | : | SD NEGERI KARAEANG | |
NPSN | : | 40600164 | |
Alamat | : | Bajak | |
Desa/Kelurahan | : | KARAMPUANG | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MAMUJU | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MAMUJU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI BARAT | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SD | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 00-00-1963 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 14-01-1963 | |
Nomor SK Operasional | : | 890/1665.F/VIII/2020 | |
Tanggal SK Operasional | : | 26-08-2020 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [569833-469913--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2022-01-16 00:59:05.230 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 1.200 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 20 Mb | ||
Sumber Listrik | : | Tenaga Surya |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | sdnkaraeang@gmail.com | ||
Website | : | http://www.scsdnkaraeang.sch.id | |
Operator | : | HARDIYANTI |
Lintang: -2.646800000000
Bujur: 118.889900000000
Bujur: 118.889900000000