SMKS TORAJA WISATA RANTEPAO
Nama | : | SMKS TORAJA WISATA RANTEPAO | |
NPSN | : | 40309892 | |
Alamat | : | JL. PONGTIKU RANTE KARASSIK | |
Desa/Kelurahan | : | KELURAHAN KARASSIK | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. RANTEPAO | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. TORAJA UTARA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI SELATAN | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Perguruan Toraja Wisata Rantepao | |
NPYP | : | AH6938 | |
No. SK. Pendirian | : | ||
Tanggal SK. Pendirian | : | - | |
Nomor SK Operasional | : | 129/KEP/106/HK/2000 | |
Tanggal SK Operasional | : | 09-06-2000 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 2.560 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 5 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 042325422 | |
Telepon | : | 042325422 | |
: | smktorajawisata@gmail.com | ||
Website | : | http://smktorwis.com | |
Operator | : | Tabita Banne Mantong, S.Si |
Lintang: -2.980500000000
Bujur: 119.893400000000
Bujur: 119.893400000000