SMAS DATOK SULAIMAN
Nama | : | SMAS DATOK SULAIMAN | |
NPSN | : | 40307823 | |
Alamat | : | JL. DR. RATULANGI NO. 16 - PALOPO | |
Desa/Kelurahan | : | BALANDAI | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BARA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA PALOPO | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI SELATAN | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SMA | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN PESANTREN MODERN DATOK SULAIMAN | |
NPYP | : | AM4454 | |
No. SK. Pendirian | : | 054/KEP/I06/D/1987 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 30-01-1985 | |
Nomor SK Operasional | : | 1202209032 | |
Tanggal SK Operasional | : | 22-03-2022 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [979118-288205--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-12-18 13:33:13.567 | |
Akreditasi | : | A |
Luas Tanah | : | 164.175 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 40 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 24516 | |
Telepon | : | 24516 | |
: | smapesantrendtsulaiman@gmail.com | ||
Website | : | http://www.pmdspalopo.sch.id | |
Operator | : | Rini Mansyur, S. Kom |
Lintang: -2.966400000000
Bujur: 120.183900000000
Bujur: 120.183900000000