SMKN 1 TAOPA
Nama | : | SMKN 1 TAOPA | |
NPSN | : | 40202942 | |
Alamat | : | JL. TRANS SULAWESI DESA TAOPA NO.27 | |
Desa/Kelurahan | : | TAOPA BARAT | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TAOPA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PARIGI MOUTONG | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGAH | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 424-11/70.15/DIKJAR/2005 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 20-09-2015 | |
Nomor SK Operasional | : | 424-11/10.15/Dikjar | |
Tanggal SK Operasional | : | 20-09-2015 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2021-07-27 10:24:48.233 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 13.028 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 00 | |
Telepon | : | ||
: | smknegeri1taopa@yahoo.co.id | ||
Website | : | http://www.smkn1taopa.sch.id | |
Operator | : | Mohamad Faizal |
Lintang: .460300000000
Bujur: 121.089500000000
Bujur: 121.089500000000