SD NEGERI 1 PANJEHANG
Nama | : | SD NEGERI 1 PANJEHANG | |
NPSN | : | 30203413 | |
Alamat | : | Jl. Panjehang Laut No. 06 | |
Desa/Kelurahan | : | PANJEHANG | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. RAKUMPIT | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA PALANGKA RAYA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KALIMANTAN TENGAH | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SD | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 421.2/1818/Disdik.SD/X/2023 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 01-03-1975 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.2/1818/Disdik.SD/X/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 16-10-2023 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-11-01 22:02:20.277 | |
Akreditasi | : | Tidak Terakreditasi |
Luas Tanah | : | 15.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | sdn_1panjehang@yahoo.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | SUGENG RIADI |
Lintang: -1.762100000000
Bujur: 113.714900000000
Bujur: 113.714900000000