SMKS PGRI 1 PORONG
Nama | : | SMKS PGRI 1 PORONG | |
NPSN | : | 20501694 | |
Alamat | : | DUSUN POJOK RT. 01 RW.03 | |
Desa/Kelurahan | : | LAJUK | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PORONG | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SIDOARJO | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Sidoarjo | |
NPYP | : | AX2398 | |
No. SK. Pendirian | : | 16/SK/PEN/YAY/1982 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 05-12-1982 | |
Nomor SK Operasional | : | 19.08/1965/02/I/2021 | |
Tanggal SK Operasional | : | 28-10-2014 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-01-22 12:00:17.607 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 1.400 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 150 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 0343851169 | |
Telepon | : | 0343851169 | |
: | smkpgri01porong@gmail.com | ||
Website | : | http://www.smkpgri-1porong.sch.id | |
Operator | : | Tita Virly Amalia |
Lintang: -7.525100000000
Bujur: 112.673500000000
Bujur: 112.673500000000