TK BUDI LESTARI
Nama | : | TK BUDI LESTARI | |
NPSN | : | 20344585 | |
Alamat | : | KARANGREJO | |
Desa/Kelurahan | : | KARANGREJO | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. JUWANA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PATI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TENGAH | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | TK | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN BUDI LESTARI KARANGREJO | |
NPYP | : | AX9421 | |
No. SK. Pendirian | : | 01/YBL/02/1990 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 16-02-1990 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.1/12212.5 | |
Tanggal SK Operasional | : | 15-09-2020 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2022-05-09 11:12:30.360 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 300 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 300 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Gumiyati |
Lintang: -6.732600000000
Bujur: 111.155100000000
Bujur: 111.155100000000