SMAN 1 TOAPAYA
Nama | : | SMAN 1 TOAPAYA | |
NPSN | : | 11002257 | |
Alamat | : | JL. GESEK KM 25 KAWAL | |
Desa/Kelurahan | : | TOAPAYA ASRI | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TOAPAYA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BINTAN | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KEPULAUAN RIAU | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SMA | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 279/VII/2003 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 30-04-2008 | |
Nomor SK Operasional | : | 279/VII/2003 | |
Tanggal SK Operasional | : | 30-04-2008 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2022-11-28 09:24:19.223 | |
Akreditasi | : | A |
Luas Tanah | : | 12.642 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 100 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | smansatoapaya@gmail.com | ||
Website | : | http://sman1toapaya.sch.id | |
Operator | : | ANDI JUNIATMOKO, ST |
Lintang: .979400000000
Bujur: 104.583600000000
Bujur: 104.583600000000