SMPN 29 KAUR
Nama | : | SMPN 29 KAUR | |
NPSN | : | 10703223 | |
Alamat | : | Pancur Negara | |
Desa/Kelurahan | : | PANCUR NEGARA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KAUR UTARA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KAUR | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. BENGKULU | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SMP | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 188.4.45-933 Tahun 2015 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 17-10-2015 | |
Nomor SK Operasional | : | 188.4.45-933 Tahun 2015 | |
Tanggal SK Operasional | : | 17-10-2015 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-03-14 21:22:51.293 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 45.200 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 10 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 0 | |
Telepon | : | 0 | |
: | smpn29kaurbengkulu@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Novita |
Lintang: -4.319900000000
Bujur: 103.326500000000
Bujur: 103.326500000000