SMK NEGERI 1 MEMPURA
Nama | : | SMK NEGERI 1 MEMPURA | |
NPSN | : | 10403417 | |
Alamat | : | JALAN. PELAJAR DESA BENTENG HULU KECAMATAN MEMPURA | |
Desa/Kelurahan | : | BENTENG HULU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MEMPURA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SIAK | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. RIAU | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Pusat | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 85/109.8.4/MN-2001 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 19-03-2001 | |
Nomor SK Operasional | : | 267/HK/KPTS/2012 | |
Tanggal SK Operasional | : | 02-07-2012 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2015-08-22 12:40:49.863 | |
Akreditasi | : | A |
Luas Tanah | : | 40.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 100 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 0000 | |
Telepon | : | ||
: | smknmempura@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | DONI SYAHPUTRA |
Lintang: .773600000000
Bujur: 102.051400000000
Bujur: 102.051400000000