Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40600102 | UPTD SD NEGERI KECIL SIMBAR ALLO | Negeri | SD | B |
2 | 40600142 | UPTD SD NEGERI NO 1 BUDONG-BUDONG | Negeri | SD | A |
3 | 40600144 | UPTD SD NEGERI 2 BUDONG-BUDONG | Negeri | SD | B |
4 | 40600147 | UPTD SD NEGERI LUMU | Negeri | SD | C |
5 | 40600168 | UPTD SD NEGERI KECIL BOJO | Negeri | SD | C |
6 | 40600170 | UPTD SD NEGERI KECIL BULUREMBU | Negeri | SD | B |
7 | 40600171 | UPTD SD NEGERI KECIL BUNGA PADI | Negeri | SD | C |
8 | 40600172 | UPTD SD NEGERI KAMANSI | Negeri | SD | B |
9 | 40600189 | UPTD SD NEGERI PASSAPA | Negeri | SD | C |
10 | 40600204 | UPTD SD NEGERI KECIL LEMBAH HARAPAN | Negeri | SD | B |
11 | 40600230 | UPTD SMAN 1 BUDONG-BUDONG | Negeri | SMA | B |
12 | 40600238 | UPTD SMP NEGERI 2 BUDONG-BUDONG | Negeri | SMP | B |
13 | 40600250 | UPTD SMP NEGERI 1 BUDONG-BUDONG | Negeri | SMP | B |
14 | 40600307 | UPTD SD NEGERI SIKEANG | Negeri | SD | B |
15 | 40600326 | UPTD SD INPRES BARAKKANG | Negeri | SD | B |
16 | 40600422 | UPTD SD INPRES TINALI | Negeri | SD | B |
17 | 40600461 | UPTD SD INPRES PIR PONTANAKAYANG | Negeri | SD | C |
18 | 40600473 | UPTD SD INPRES PONTANAKAYYANG | Negeri | SD | B |
19 | 40600474 | UPTD SD INPRES PUJI | Negeri | SD | B |
20 | 40600475 | UPTD SD INPRES PANGGAJOANG | Negeri | SD | B |
21 | 40600491 | UPTD SD INPRES SALUMANURUNG | Negeri | SD | C |
22 | 40600502 | UPTD SD INPRES SALUGATTA | Negeri | SD | B |
23 | 40600505 | UPTD SD INPRES RANTEKOMBILING | Negeri | SD | B |
24 | 40604297 | UPTD SD INPRES KIRE | Negeri | SD | B |
25 | 40604324 | UPTD SD NEGERI BERINGIN INDAH | Negeri | SD | C |
26 | 40604334 | UPTD SMP NEGERI 3 BUDONG-BUDONG | Negeri | SMP | A |
27 | 40604542 | UPTD SDK RANTE MARIO | Negeri | SD | C |
28 | 40605272 | UPTD SD NEGERI TANAH MERAH | Negeri | SD | C |
29 | 40605463 | UPTD SMP NEGERI 4 BUDONG-BUDONG | Negeri | SMP | C |
30 | 40605867 | MTSS AL-MUNAWWARAH LUMU | Swasta | MTs | B |
31 | 40605868 | MTSS ANSIH MADANI | Swasta | MTs | C |
32 | 40605871 | MTSS NURUL ILMI | Swasta | MTs | B |
33 | 40605871 | MTSS NURUL ILMI | Swasta | MTs | B |
34 | 40605967 | MAS AN-NAHDHAH | Swasta | MA | C |
35 | 60724282 | MIS ANSIH MADANI | Swasta | MI | C |
36 | 60724284 | MIS IRFANURRAHMAN | Swasta | MI | C |
37 | 60728406 | UPTD SMP NEGERI 5 BUDONG-BUDONG | Negeri | SMP | B |
38 | 60728412 | UPTD SMP NEGERI 7 BUDONG-BUDONG | Negeri | SMP | C |
39 | 60728417 | UPTD SMP NEGERI 6 BUDONG-BUDONG | Negeri | SMP | C |
40 | 60728421 | UPTD SMAN 3 BUDONG-BUDONG | Negeri | SMA | C |
41 | 60728430 | UPTD SMAN 2 BUDONG-BUDONG | Negeri | SMA | C |
42 | 69774916 | SMKS SALUMANURUNG | Swasta | SMK | C |
43 | 69786796 | SLB BENTENG | Swasta | SLB | B |
44 | 69786796 | SLB BENTENG | Swasta | SLB | B |
45 | 69786796 | SLB BENTENG | Swasta | SLB | B |
46 | 69786950 | UPTD SMKN 1 BUDONG BUDONG | Negeri | SMK | B |
47 | 69787985 | UPTD SD NEGERI KECIL SAMPOLOTU | Negeri | SD | C |
48 | 69788501 | MTsS AN-NAHDHAH PONTANAKAYANG | Swasta | MTs | C |
49 | 69889101 | MAS Al-Chaeriyah Ma`arif Barakkang | Swasta | MA | B |
50 | 69975775 | MI BABUL KHAIRAT SALOGATTA | Swasta | MI | C |
51 | 70025982 | MA NURUL ILMI | Swasta | MA | B |
52 | P9984723 | PKBM PROFESSORES ART PRODUCTION | Swasta | PKBM | B |
53 | P9984723 | PKBM PROFESSORES ART PRODUCTION | Swasta | PKBM | B |
54 | P9984723 | PKBM PROFESSORES ART PRODUCTION | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen