Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11000220 | SMP NEGERI 3 KARIMUN | Negeri | SMP | B |
2 | 11000285 | SD NEGERI 010 KARIMUN | Negeri | SD | B |
3 | 11000292 | SD NEGERI 012 KARIMUN | Negeri | SD | B |
4 | 11000312 | SD NEGERI 005 KARIMUN | Negeri | SD | B |
5 | 11001059 | SD NEGERI 008 KARIMUN | Negeri | SD | B |
6 | 11002139 | SD-SMP NEGERI 4 SATU ATAP KARIMUN | Negeri | SMP | B |
7 | P9908677 | PKBM MELUR | Swasta | PKBM | B |
8 | P9908677 | PKBM MELUR | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen