Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40500043 | SDN 8 BONGOMEME | Negeri | SD | C |
2 | 40500047 | SD NEGERI 3 BONGOMEME | Negeri | SD | B |
3 | 40500314 | SDN 15 BONGOMEME | Negeri | SD | B |
4 | 40500398 | SMP NEGERI 2 BONGOMEME | Negeri | SMP | B |
5 | 40500435 | SD NEGERI 2 BONGOMEME | Negeri | SD | B |
6 | 40500475 | SD NEGERI 13 BONGOMEME | Negeri | SD | C |
7 | 40500503 | SD NEGERI 9 BONGOMEME | Negeri | SD | B |
8 | 40500507 | SD NEGERI 14 BONGOMEME | Negeri | SD | B |
9 | 40500538 | SD NEGERI 12 BONGOMEME | Negeri | SD | B |
10 | 40500553 | SD NEGERI 10 BONGOMEME | Negeri | SD | B |
11 | 40500584 | SD NEGERI 4 BONGOMEME | Negeri | SD | C |
12 | 40500622 | SD NEGERI 7 BONGOMEME | Negeri | SD | B |
13 | 40500665 | SD NEGERI 1 BONGOMEME | Negeri | SD | A |
14 | 40500685 | SDN 6 BONGOMEME | Negeri | SD | B |
15 | 40501480 | SD NEGERI 16 BONGOMEME | Negeri | SD | C |
16 | 40501549 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP BONGOMEME | Negeri | SMP | B |
17 | 40501553 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP BONGOMEME | Negeri | SMP | B |
18 | 40501556 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP BONGOMEME | Negeri | SMP | C |
19 | 40502396 | SD NEGERI 17 BONGOMEME | Negeri | SD | B |
20 | 40502417 | SMP NEGERI 1 BONGOMEME | Negeri | SMP | A |
21 | 40502451 | SMP NEGERI 6 SATU ATAP BONGOMEME | Negeri | SMP | C |
22 | 40502694 | SMP NEGERI 8 SATU ATAP BONGOMEME | Negeri | SMP | C |
23 | 40502695 | SMP NEGERI 7 SATU ATAP BONGOMEME | Negeri | SMP | B |
24 | 40502696 | SMP NEGERI 9 SATAP BONGOMEME | Negeri | SMP | C |
25 | 40503127 | MAS AL-MUHAJIRIN BONGOMEME | Swasta | MA | B |
26 | 40503153 | MTSS AL-MUJAHIDIN MOLAS | Swasta | MTs | C |
27 | 40503154 | MTSS AN-NUR BONGOMEME | Swasta | MTs | B |
28 | 45000310 | SD NEGERI 5 BONGOMEME | Negeri | SD | B |
29 | 60724149 | MIS AL MUJAHIDIN MOLAS | Swasta | MI | C |
30 | 60724150 | MIS AL-MUHLISIN DULAMAYO | Swasta | MI | B |
31 | 60728641 | MAS AL MUJAHIDIN MOLAS | Swasta | MA | C |
32 | 69725258 | SD NEGERI 18 BONGOMEME | Negeri | SD | C |
33 | 69786879 | SD Negeri 11 Bongomeme | Negeri | SD | B |
34 | 69953290 | SMAN 1 BONGOMEME | Negeri | SMA | B |
35 | P9970162 | PKBM MAWAR INDAH | Swasta | PKBM | C |
36 | P9970162 | PKBM MAWAR INDAH | Swasta | PKBM | C |
37 | P9998819 | PKBM SINAR HARAPAN | Swasta | PKBM | |
38 | P9998819 | PKBM SINAR HARAPAN | Swasta | PKBM | |
39 | P9998819 | PKBM SINAR HARAPAN | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen