Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20601601 | SDN 2 PARAKANLIMA | Negeri | SD | B |
2 | 20601602 | SDN 1 PARAKANLIMA | Negeri | SD | B |
3 | 20601636 | SDN 1 NANGERANG | Negeri | SD | B |
4 | 20601675 | SDN 1 KADUDAMAS | Negeri | SD | B |
5 | 20601759 | SDN 1 CIBARANI | Negeri | SD | B |
6 | 20601760 | SDN 2 KARANGNUNGGAL | Negeri | SD | B |
7 | 20601761 | SDN 1 KARANGNUNGGAL | Negeri | SD | B |
8 | 20601901 | SMPN 1 CIRINTEN | Negeri | SMP | B |
9 | 20602128 | SDN 2 BADUR | Negeri | SD | B |
10 | 20602129 | SDN 1 BADUR | Negeri | SD | B |
11 | 20602441 | SDN 1 KAROYA | Negeri | SD | C |
12 | 20602442 | SDN 1 DATARCAE | Negeri | SD | B |
13 | 20602459 | SDN 3 CIRINTEN | Negeri | SD | B |
14 | 20602460 | SDN 2 CIRINTEN | Negeri | SD | C |
15 | 20602461 | SDN 1 CIRINTEN | Negeri | SD | B |
16 | 20602493 | SDN 2 CEMPAKA | Negeri | SD | B |
17 | 20602494 | SDN 1 CEMPAKA | Negeri | SD | C |
18 | 20607973 | MTSS Riyadussaadah | Swasta | MTs | B |
19 | 20607994 | SMPN 2 CIRINTEN | Negeri | SMP | B |
20 | 20614614 | SMPN 3 SATU ATAP CIRINTEN | Negeri | SMP | B |
21 | 20616197 | SMKN 1 CIRINTEN | Negeri | SMK | B |
22 | 20622220 | SDN 3 PARAKANLIMA | Negeri | SD | C |
23 | 20623336 | MAS MATHLA`UL ANWAR CIGINTUNG CIRINTEN | Swasta | MA | B |
24 | 20623337 | MAS AL-ISHLAH BATUJAYA | Swasta | MA | C |
25 | 60721163 | MIS AL-FITROH | Swasta | MI | C |
26 | 69758995 | SMPN 4 CIRINTEN | Negeri | SMP | B |
27 | 69759169 | SDN 4 CIRINTEN | Negeri | SD | C |
28 | 69881719 | MTsS Nurul Islam Cirinten | Swasta | MTs | B |
29 | 69886237 | MTsS MA Batujaya | Swasta | MTs | C |
30 | 69886238 | MTsS Nawarul Ulum | Swasta | MTs | B |
31 | 69886358 | MIS Mathla ul Anwar Batujaya | Swasta | MI | B |
32 | 69894721 | Nurul Hasanah | Swasta | MI | C |
33 | 69895457 | MIS Mathlaul Anwar Cimuncang | Swasta | MI | C |
34 | 69895458 | MIS Mathlaul Anwar Jaura | Swasta | MI | C |
35 | 69901969 | MIS MA. Pasirmadang | Swasta | MI | B |
36 | 69901970 | MIS MI MA CARIU | Swasta | MI | B |
37 | 69901971 | MIS MA Cigintung | Swasta | MI | B |
38 | 69901972 | MIS MI MA PANGGELANGAN | Swasta | MI | B |
39 | 69901973 | MIS Nawarul Ulum | Swasta | MI | C |
40 | 69927797 | MISNurul Ihsan Badur | Swasta | MI | B |
41 | 69927802 | MIS Al-Ishlah Cibuntu | Swasta | MI | C |
42 | 69927806 | MTsS Mathlaul Anwar Cikarang | Swasta | MTs | B |
43 | 69945288 | SMPN 5 CIRINTEN | Negeri | SMP | C |
44 | 69978031 | SMK AL-KALAM BANI MARWAN | Swasta | SMK | C |
45 | 69993446 | MIS RIYADUL HASANAH | Swasta | MI | C |
46 | 69994593 | MTs Mathla`ul Anwar Sariak Layung | Swasta | MTs | C |
47 | 70011608 | SMA NEGERI 1 CIRINTEN | Negeri | SMA | B |
48 | 70013133 | MTsS ATTHURISIN | Swasta | MTs | C |
49 | P2969429 | PKBM KUJANG SASTRA MANGGALA JAYA | Swasta | PKBM | C |
50 | P2969429 | PKBM KUJANG SASTRA MANGGALA JAYA | Swasta | PKBM | C |
51 | P9926228 | PKBM AL-KALAM | Swasta | PKBM | B |
52 | P9926228 | PKBM AL-KALAM | Swasta | PKBM | B |
53 | P9998188 | PKBM MIFTAHUL JANAH | Swasta | PKBM | |
54 | P9998188 | PKBM MIFTAHUL JANAH | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen