Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kec. Tongkuno 37 9 24,32 14 37,84 13 35,14 1 2,70
2 Kec. Parigi 27 4 14,81 13 48,15 9 33,33 1 3,70
3 Kec. Kabawo 26 4 15,38 16 61,54 6 23,08 0 0,00
4 Kec. Katobu 43 9 20,93 20 46,51 9 20,93 5 11,63
5 Kec. Napabalano 27 3 11,11 13 48,15 10 37,04 1 3,70
6 Kec. Wakorumba Selatan 10 1 10,00 2 20,00 7 70,00 0 0,00
7 Kec. Lohia 29 5 17,24 10 34,48 12 41,38 2 6,90
8 Kec. Kontunaga 13 2 15,38 8 61,54 2 15,38 1 7,69
9 Kec. Kabangka 20 1 5,00 13 65,00 6 30,00 0 0,00
10 Kec. Maligano 14 0 0,00 9 64,29 5 35,71 0 0,00
11 Kec. Watopute 23 6 26,09 11 47,83 5 21,74 1 4,35
12 Kec. Batalaiworu 31 5 16,13 12 38,71 9 29,03 5 16,13
13 Kec. Duruka 22 5 22,73 10 45,45 6 27,27 1 4,55
14 Kec. Lasalepa 22 3 13,64 9 40,91 8 36,36 2 9,09
15 Kec. Pasir Putih 16 1 6,25 5 31,25 8 50,00 2 12,50
16 Kec. Bone 14 2 14,29 6 42,86 5 35,71 1 7,14
17 Kec. Kontu Kowuna 14 4 28,57 7 50,00 3 21,43 0 0,00
18 Kec. Marobo 15 1 6,67 7 46,67 6 40,00 1 6,67
19 Kec. Tongkuno Selatan 9 1 11,11 8 88,89 0 0,00 0 0,00
20 Kec. Pasi Kolaga 9 1 11,11 6 66,67 2 22,22 0 0,00
21 Kec. Batukara 12 1 8,33 5 41,67 5 41,67 1 8,33
22 Kec. Towea 13 0 0,00 8 61,54 4 30,77 1 7,69
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen