Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40300913 | SD NEGERI BONTOMAERO II | Negeri | SD | A |
2 | 40300937 | SD NEGERI KUTULU | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
3 | 40300938 | SD NEGERI LABBAKKANG | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
4 | 40300943 | SD INPRES KALEBAJENG | Negeri | SD | B |
5 | 40300951 | SD NEGERI DOJA | Negeri | SD | B |
6 | 40300958 | SD INPRES TEBBAKANG | Negeri | SD | B |
7 | 40300962 | SD INPRES PARANGREA | Negeri | SD | B |
8 | 40300979 | SD INPRES PAKKINGKINGANG | Negeri | SD | B |
9 | 40300983 | SD INPRES PANCIRO | Negeri | SD | B |
10 | 40301016 | SD INPRES SUGITANGNGA | Negeri | SD | C |
11 | 40301024 | SMP NEGERI 1 BAJENG | Negeri | SMP | A |
12 | 40301032 | SMKS YPKK LIMBUNG | Swasta | SMK | B |
13 | 40301040 | SMKN 1 GOWA | Negeri | SMK | A |
14 | 40301050 | SMP NEGERI 3 BAJENG | Negeri | SMP | A |
15 | 40301077 | SD INPRES PALOMPONG | Negeri | SD | B |
16 | 40301083 | SD NEGERI PANNYANGKALANG | Negeri | SD | B |
17 | 40301086 | SD NEGERI PARE-PARE | Negeri | SD | B |
18 | 40301091 | SD NEGERI LIMBUNG PUTERA | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
19 | 40301092 | SD NEGERI LIMBUNG PUTERI | Negeri | SD | A |
20 | 40301095 | SD Negeri Lonrong | Negeri | SD | B |
21 | 40301122 | SLB YPP BAJENG RAYA | Swasta | SLB | C |
22 | 40301122 | SLB YPP BAJENG RAYA | Swasta | SLB | C |
23 | 40301122 | SLB YPP BAJENG RAYA | Swasta | SLB | C |
24 | 40301134 | SD NEGERI TANETEA | Negeri | SD | B |
25 | 40301138 | SD INPRES TARANTANG | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
26 | 40301141 | SMAN 2 GOWA | Negeri | SMA | A |
27 | 40301358 | SD INPRES JATIA | Negeri | SD | B |
28 | 40301386 | SD INPRES LIMBUNG | Negeri | SD | B |
29 | 40301393 | SD INPRES MANURUKI | Negeri | SD | B |
30 | 40313136 | SMP NEGERI 4 BAJENG | Negeri | SMP | B |
31 | 40313220 | SMP AKSARA BAJENG | Swasta | SMP | B |
32 | 40313375 | SD INPRES BONTOBILA | Negeri | SD | B |
33 | 40313377 | SD INPRES BORONGUNTI | Negeri | SD | B |
34 | 40313393 | SD INPRES PATTINGALOANG | Negeri | SD | B |
35 | 40313394 | SD NEGERI PANCIRO | Negeri | SD | B |
36 | 40313397 | SD INPRES PARE-PARE | Negeri | SD | B |
37 | 40313401 | SD INPRES MACCINI BAJI | Negeri | SD | B |
38 | 40313406 | SD INPRES BARASA | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
39 | 40313407 | SD INPRES BONE | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
40 | 40313408 | SLB YPKS BAJENG-GOWA | Swasta | SLB | |
41 | 40313408 | SLB YPKS BAJENG-GOWA | Swasta | SLB | |
42 | 40313408 | SLB YPKS BAJENG-GOWA | Swasta | SLB | |
43 | 40313429 | SD INPRES BORONGUNTIA | Negeri | SD | B |
44 | 40313433 | SMAS MUHAMMADIYAH LIMBUNG | Swasta | SMA | B |
45 | 40313439 | SD INPRES CINIAYO | Negeri | SD | B |
46 | 40313562 | SD INPRES BUKKANGRAKI | Negeri | SD | B |
47 | 40313563 | SD NEGERI ROMANG RAPPOA | Negeri | SD | B |
48 | 40314039 | SMA AKSARA BAJENG | Swasta | SMA | B |
49 | 40314204 | SD NEGERI BONTOMAERO I | Negeri | SD | B |
50 | 40314226 | SD INPRES BONTOBU NE | Negeri | SD | B |
51 | 40314286 | SD INPRES PABBENTENGANG | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
52 | 40314397 | SMP NEGERI 2 BAJENG | Negeri | SMP | B |
53 | 40314577 | SMP MUHAMMADIYAH LIMBUNG | Swasta | SMP | A |
54 | 40318944 | SMAS MUHAMMADIYAH LEMPANGANG | Swasta | SMA | B |
55 | 40319946 | MTSS MUHAMMADIYAH LIMBUNG | Swasta | MTs | B |
56 | 40319947 | MTSS MUHAMMADIYAH LEMPANGAN | Swasta | MTs | B |
57 | 40319948 | MTSS MUHAMMADIYAH PAMMASE | Swasta | MTs | B |
58 | 40319949 | MTSS SULTAN HASANUDDIN | Swasta | MTs | A |
59 | 40319950 | MTSS ANUGRAH | Swasta | MTs | B |
60 | 40320435 | MAS SULTAN HASANUDDIN | Swasta | MA | A |
61 | 40320436 | MAS MUHAMMADIYAH LIMBUNG | Swasta | MA | B |
62 | 60723600 | MIN GOWA | Negeri | MI | B |
63 | 60723601 | MIS MUHAMMADIYAH TAMACINNA | Swasta | MI | B |
64 | 60723602 | MIS MUHAMMADIYAH PAMMASE | Swasta | MI | C |
65 | 60723603 | MIS MUHAMMADIYAH PANNYAKALANG | Swasta | MI | C |
66 | 60723604 | MIS MUHAMMADIYAH TAMALA`LANG | Swasta | MI | A |
67 | 60723605 | MIS MUHAMMADIYAH BONTOBODDIA | Swasta | MI | B |
68 | 69728239 | SMP ISLAM DARUSSALAM | Swasta | SMP | C |
69 | 69865667 | SMA Islam Darussalam Pannyangkalang | Swasta | SMA | B |
70 | 69941400 | MIS As Sunnah | Swasta | MI | C |
71 | 69948079 | SMA INSAN KAMIL | Swasta | SMA | B |
72 | 69949695 | SMK SULTAN HASANUDDIN | Swasta | SMK | B |
73 | 69951886 | PPS As Sunnah Panciro | Swasta | Pondok Pesantren | B |
74 | 69951886 | PPS As Sunnah Panciro | Swasta | Pondok Pesantren | B |
75 | 69959168 | SMA PANNYANGKALANG | Swasta | SMA | C |
76 | 69970050 | SDIT AL FURQAN WAHDAH ISLAMIYAH | Swasta | SD | B |
77 | 69970538 | SMP ISLAM AS SUNNAH PANCIRO | Swasta | SMP | B |
78 | 69974958 | SMP ISLAM AS SYAMSIAH BOARDING SCHOOL | Swasta | SMP | B |
79 | 69991472 | SD IT AL MUWAHHIDIIN 1 | Swasta | SD | B |
80 | 70011597 | MIS AS-SUNNAH DARUN NAJIYAH | Swasta | MI | |
81 | 70012868 | SDIT AT TIBYAN | Swasta | SD | A |
82 | 70036180 | PPS. TAHFIZHUL QUR`AN IMAM AN-NASA`I | Swasta | Pondok Pesantren | A |
83 | 70046389 | SMPIT ALMUWAHHIDIIN | Swasta | SMP |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen