Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40200413 | SDN 13 LABUAN | Negeri | SD | C |
2 | 40200428 | SDN 6 LABUAN | Negeri | SD | B |
3 | 40200518 | SDN 1 LABUAN | Negeri | SD | B |
4 | 40200552 | SDN 5 LABUAN | Negeri | SD | B |
5 | 40200570 | SDN 4 LABUAN | Negeri | SD | B |
6 | 40200600 | SMP NEGERI 1 Labuan | Negeri | SMP | B |
7 | 40200632 | SMP NEGERI 2 LABUAN | Negeri | SMP | A |
8 | 40200697 | SDN 3 LABUAN | Negeri | SD | B |
9 | 40200732 | SMKN 1 LABUAN | Negeri | SMK | B |
10 | 40200767 | SD DDI LABUAN | Swasta | SD | C |
11 | 40200770 | SDN 7 LABUAN | Negeri | SD | C |
12 | 40200826 | SDN 8 LABUAN | Negeri | SD | B |
13 | 40200830 | SDN 9 LABUAN | Negeri | SD | B |
14 | 40200932 | SD ALKHAIRAAT LABUAN | Swasta | SD | C |
15 | 40200995 | SDN 2 LABUAN | Negeri | SD | B |
16 | 40201038 | SDN 12 LABUAN | Negeri | SD | C |
17 | 40201045 | SDN 11 LABUAN | Negeri | SD | B |
18 | 40201120 | SDN 10 LABUAN | Negeri | SD | B |
19 | 40209846 | MAS NAHDLATUL KHAIRAAT LABUAN | Swasta | MA | B |
20 | 40210172 | MTSN 1 DONGGALA | Negeri | MTs | A |
21 | 40210173 | MTSS NAHDLATUL KHAIRAAT LABUAN | Swasta | MTs | B |
22 | 60723424 | MIS KARYA THAYYIBAH SALUMBONE | Swasta | MI | B |
23 | 60723425 | MIS NAHDLATUL KHAIRAAT | Swasta | MI | B |
24 | 60723435 | MIN DONGGALA | Negeri | MI | B |
25 | 69765063 | SMP NEGERI 3 LABUAN | Negeri | SMP | C |
26 | 69765064 | SMPN SATAP 4 Labuan | Negeri | SMP | C |
27 | P9996436 | PKBM MOSIPAKAPANDE | Swasta | PKBM | |
28 | P9996436 | PKBM MOSIPAKAPANDE | Swasta | PKBM | |
29 | P9996437 | PKBM MOSIPOPATORA | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen