Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30301657 | SD NEGERI PARAMAIAN | Negeri | SD | B |
2 | 30301675 | SD NEGERI PANGGANDINGAN | Negeri | SD | A |
3 | 30301692 | SD NEGERI SUNGAI HAJI | Negeri | SD | B |
4 | 30301695 | SD NEGERI SUNGAI GARUDA | Negeri | SD | B |
5 | 30301704 | SD NEGERI SUNGAI MANDALA | Negeri | SD | B |
6 | 30301718 | SD NEGERI KENANGA | Negeri | SD | B |
7 | 30301733 | SD NEGERI 1 PAHARANGAN | Negeri | SD | B |
8 | 30301734 | SD NEGERI 2 PAHARANGAN | Negeri | SD | C |
9 | 30301735 | SD NEGERI 1 PAKAN DALAM | Negeri | SD | B |
10 | 30301736 | SD NEGERI 2 PAKAN DALAM | Negeri | SD | B |
11 | 30301737 | SD NEGERI 2 PAKAPURAN KACIL | Negeri | SD | C |
12 | 30301738 | SD NEGERI 1 PAKAPURAN KACIL | Negeri | SD | A |
13 | 30301740 | SD NEGERI MURUNG RAYA | Negeri | SD | C |
14 | 30301757 | SMP NEGERI 1 DAHA UTARA | Negeri | SMP | B |
15 | 30301782 | SMAN 1 DAHA UTARA | Negeri | SMA | A |
16 | 30301793 | SMP NEGERI 2 DAHA UTARA | Negeri | SMP | B |
17 | 30301798 | SMP NEGERI 3 DAHA UTARA | Negeri | SMP | B |
18 | 30301802 | SD NEGERI 3 TAMBAK BITIN | Negeri | SD | B |
19 | 30301811 | SD NEGERI 1 TAMBAK BITIN | Negeri | SD | A |
20 | 30301812 | SD NEGERI 2 TALUK LABAK | Negeri | SD | B |
21 | 30301830 | SD NEGERI 1 TALUK LABAK | Negeri | SD | B |
22 | 30301943 | SD NEGERI HAKURUNG DALAM | Negeri | SD | B |
23 | 30301962 | SD NEGERI HAMAYUNG UTARA | Negeri | SD | B |
24 | 30301989 | SD NEGERI HAKURUNG | Negeri | SD | C |
25 | 30301995 | SD NEGERI 1 BARUH KEMBANG | Negeri | SD | A |
26 | 30302005 | SD NEGERI BALAH PAIKAT | Negeri | SD | B |
27 | 30313118 | SMP NEGERI 4 DAHA UTARA | Negeri | SMP | C |
28 | 30315348 | MTSN 10 Hulu Sungai Selatan | Negeri | MTs | A |
29 | 30315349 | MTsN 12 HULU SUNGAI SELATAN | Negeri | MTs | B |
30 | 30315350 | MTSS NURUDDIN | Swasta | MTs | B |
31 | 30315351 | MTSN 11 Hulu Sungai Selatan | Negeri | MTs | A |
32 | 30315532 | MAN 3 Hulu Sungai Selatan | Negeri | MA | B |
33 | 60722940 | MIN 19 Hulu Sungai Selatan | Negeri | MI | A |
34 | 60722942 | MIN 16 Hulu Sungai Selatan | Negeri | MI | B |
35 | 60722943 | MIN 17 Hulu Sungai Selatan | Negeri | MI | A |
36 | 60722944 | MIN 15 Hulu Sungai Selatan | Negeri | MI | B |
37 | 60722945 | MIN 20 Hulu Sungai Selatan | Negeri | MI | B |
38 | 60722946 | MIS MUHAMMADIYAH PAHARANGAN | Swasta | MI | B |
39 | 60728597 | MIN 18 HULU SUNGAI SELATAN | Negeri | MI | A |
40 | 69853546 | MAS Darul Amien | Swasta | MA | B |
41 | 69950181 | PP. Abdul Karim | Swasta | Pondok Pesantren | B |
42 | 69950181 | PP. Abdul Karim | Swasta | Pondok Pesantren | B |
43 | 69950182 | PP. Darul Amien | Swasta | Pondok Pesantren | A |
44 | 69950183 | PP. AL-MURADIYAH | Swasta | Pondok Pesantren | B |
45 | 69950183 | PP. AL-MURADIYAH | Swasta | Pondok Pesantren | B |
46 | 70008714 | MAS BAITURRAHMAN | Swasta | MA | B |
47 | P2967059 | PKBM DARUL AMIN | Swasta | PKBM | B |
48 | P2967059 | PKBM DARUL AMIN | Swasta | PKBM | B |
49 | P2967059 | PKBM DARUL AMIN | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen