Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30202692 | SMP NEGERI 1 KATINGAN KUALA | Negeri | SMP | B |
2 | 30202717 | SMP NEGERI 2 KATINGAN KUALA | Negeri | SMP | B |
3 | 30202728 | SMAN 1 KATINGAN KUALA | Negeri | SMA | B |
4 | 30202768 | SD NEGERI 1 PEGATAN HULU | Negeri | SD | B |
5 | 30202769 | SD NEGERI 1 PEGATAN HILIR | Negeri | SD | B |
6 | 30202770 | SD NEGERI 1 PADANG MAKMUR | Negeri | SD | C |
7 | 30202771 | SD NEGERI 1 PADANG JAYA | Negeri | SD | B |
8 | 30202790 | SD NEGERI SINGAM RAYA | Negeri | SD | C |
9 | 30202791 | SD NEGERI 1 SETIA MULIA | Negeri | SD | C |
10 | 30202800 | SD NEGERI 1 KAMPUNG TENGAH | Negeri | SD | C |
11 | 30202819 | SD NEGERI 1 KAMPUNG KERAMAT | Negeri | SD | C |
12 | 30202820 | SD NEGERI 1 KAMPUNG BARU | Negeri | SD | B |
13 | 30202829 | SD NEGERI 1 BUMI SUBUR | Negeri | SD | B |
14 | 30202833 | SD NEGERI 1 BANGUN JAYA | Negeri | SD | C |
15 | 30202842 | SD NEGERI 2 SETIA MULIA | Negeri | SD | C |
16 | 30202847 | SD NEGERI 2 PEGATAN HULU | Negeri | SD | B |
17 | 30202848 | SD NEGERI 2 PEGATAN HILIR | Negeri | SD | B |
18 | 30202849 | SD NEGERI 2 PADANG MAKMUR | Negeri | SD | C |
19 | 30202850 | SD NEGERI 2 PADANG JAYA | Negeri | SD | B |
20 | 30202861 | SD NEGERI 3 PEGATAN HILIR | Negeri | SD | C |
21 | 30202865 | SD NEGERI 3 KAMPUNG TENGAH | Negeri | SD | C |
22 | 30202866 | SD NEGERI 3 KAMPUNG BARU | Negeri | SD | C |
23 | 30202868 | SD NEGERI 3 BANGUN JAYA | Negeri | SD | C |
24 | 30202896 | SD NEGERI 2 KAMPUNG KERAMAT | Negeri | SD | C |
25 | 30202902 | SD NEGERI 2 BUMI SUBUR | Negeri | SD | B |
26 | 30202903 | SD NEGERI 2 BUMI INDAH | Negeri | SD | B |
27 | 30202910 | SD NEGERI 2 BANGUN JAYA | Negeri | SD | C |
28 | 30203690 | SD NEGERI 1 BUMI INDAH | Negeri | SD | B |
29 | 30204139 | SD NEGERI SUNGAI KAKI | Negeri | SD | C |
30 | 30204166 | SD NEGERI SABANGAU KECIL | Negeri | SD | C |
31 | 30204221 | SMP NEGERI 3 KATINGAN KUALA | Negeri | SMP | Tidak Terakreditasi |
32 | 30204231 | SMAN 2 KATINGAN KUALA | Negeri | SMA | B |
33 | 30204492 | MTSN 2 KATINGAN | Negeri | MTs | B |
34 | 30208762 | SMP NEGERI 5 KATINGAN KUALA | Negeri | SMP | C |
35 | 60722749 | MIN 2 KATINGAN | Negeri | MI | B |
36 | 69852836 | SD NEGERI SEBANGAU MUARA | Negeri | SD | C |
37 | 69852838 | SMP NEGERI 4 KATINGAN KUALA | Negeri | SMP | B |
38 | 69881972 | MIS Hidayatul Fatta | Swasta | MI | C |
39 | 69894912 | Al - Ma rif | Swasta | MA | B |
40 | 69896704 | SMK NEGERI 1 KATINGAN KUALA | Negeri | SMK | C |
41 | 69899259 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 KATINGAN KUALA | Negeri | SMP | C |
42 | P9908512 | PKBM CAHAYA SEJAHTERA | Swasta | PKBM | C |
43 | P9908512 | PKBM CAHAYA SEJAHTERA | Swasta | PKBM | C |
44 | P9908512 | PKBM CAHAYA SEJAHTERA | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen