Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30200901 | SD NEGERI 1 PELARI | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
2 | 30200902 | SD NEGERI 1 PAYANG ARA | Negeri | SD | C |
3 | 30200961 | SMP NEGERI 1 GUNUNG TIMANG | Negeri | SMP | A |
4 | 30200968 | SMP NEGERI 3 GUNUNG TIMANG | Negeri | SMP | C |
5 | 30200971 | SMP NEGERI 2 GUNUNG TIMANG | Negeri | SMP | B |
6 | 30200976 | SD NEGERI 1 TONGKA | Negeri | SD | C |
7 | 30200982 | SD NEGERI 1 SANGKORANG | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
8 | 30200986 | SD NEGERI 1 BATU RAYA I | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
9 | 30200987 | SD NEGERI 2 BATU RAYA I | Negeri | SD | C |
10 | 30200988 | SD NEGERI 3 BATU RAYA 1 | Negeri | SD | C |
11 | 30200990 | SD NEGERI 1 WALUR | Negeri | SD | B |
12 | 30200997 | SD NEGERI 2 BATU RAYA II | Negeri | SD | B |
13 | 30200998 | SD NEGERI 1 BATU RAYA II | Negeri | SD | B |
14 | 30201001 | SD NEGERI 1 RARAWA | Negeri | SD | C |
15 | 30201023 | SD NEGERI 1 JAMAN | Negeri | SD | C |
16 | 30201046 | SD NEGERI 1 BALITI | Negeri | SD | C |
17 | 30201070 | SD NEGERI 1 MALUNGAI | Negeri | SD | C |
18 | 30201074 | SD NEGERI 1 MAJANGKAN | Negeri | SD | C |
19 | 30201092 | SD NEGERI 1 KANDUI | Negeri | SD | C |
20 | 30201093 | SD NEGERI 2 KANDUI | Negeri | SD | B |
21 | 30201100 | SD NEGERI 1 KETAPANG | Negeri | SD | C |
22 | 30201103 | SD NEGERI 3 KANDUI | Negeri | SD | C |
23 | 30201104 | SD NEGERI 1 TAPEN RAYA | Negeri | SD | C |
24 | 30203966 | SMAN 2 GUNUNG TIMANG | Negeri | SMA | B |
25 | 30203967 | SMAN 1 GUNUNG TIMANG | Negeri | SMA | B |
26 | 30204389 | SMP NEGERI 4 GUNUNG TIMANG | Negeri | SMP | B |
27 | 60722732 | MIS ISTIQAMAH | Swasta | MI | B |
28 | 69860525 | SMK NEGERI 1 GUNUNG TIMANG | Negeri | SMK | C |
29 | 69978797 | SMKN 2 GUNUNG TIMANG | Negeri | SMK | C |
30 | 69978797 | SMKN 2 GUNUNG TIMANG | Negeri | SMK | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen