Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30200138 | SD NEGERI 1 MUROI RAYA | Negeri | SD | C |
2 | 30200145 | SD NEGERI 1 PULAU KALADAN | Negeri | SD | C |
3 | 30200146 | SD NEGERI 2 PULAU KALADAN | Negeri | SD | B |
4 | 30200168 | SD NEGERI 1 SEI AHAS | Negeri | SD | B |
5 | 30200170 | SD NEGERI 1 SEI GAWING | Negeri | SD | C |
6 | 30200171 | SD NEGERI 1 SEI GITA | Negeri | SD | C |
7 | 30200189 | SD NEGERI 1 MANTANGAI HILIR | Negeri | SD | B |
8 | 30200190 | SD NEGERI 2 MANTANGAI HILIR | Negeri | SD | B |
9 | 30200191 | SD NEGERI 1 MANTANGAI HULU | Negeri | SD | C |
10 | 30200192 | SD NEGERI 1 MANUSUP | Negeri | SD | B |
11 | 30200193 | SD NEGERI 1 MANUSUP HILIR | Negeri | SD | C |
12 | 30200264 | SMKN 1 MANTANGAI | Negeri | SMK | B |
13 | 30200293 | SMAN 1 MANTANGAI | Negeri | SMA | B |
14 | 30200299 | SMP NEGERI 1 MANTANGAI | Negeri | SMP | B |
15 | 30200305 | SMP NEGERI 4 MANTANGAI | Negeri | SMP | B |
16 | 30200309 | SMP NEGERI 5 MANTANGAI | Negeri | SMP | B |
17 | 30200312 | SMP NEGERI 6 MANTANGAI | Negeri | SMP | B |
18 | 30200316 | SMP NEGERI 3 MANTANGAI | Negeri | SMP | B |
19 | 30200330 | SMP NEGERI 2 MANTANGAI | Negeri | SMP | B |
20 | 30200349 | SD NEGERI 2 TUMBANG MUROI | Negeri | SD | C |
21 | 30200353 | SD NEGERI 1 HUMBANG RAYA | Negeri | SD | C |
22 | 30200354 | SD NEGERI 2 SEI GITA | Negeri | SD | B |
23 | 30200367 | SD NEGERI 1 SEI KAPAR | Negeri | SD | B |
24 | 30200369 | SD NEGERI 1 TABORE | Negeri | SD | C |
25 | 30200374 | SD NEGERI 1 TARANTANG | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
26 | 30200380 | SD NEGERI 1 LAPETAN | Negeri | SD | C |
27 | 30200383 | SD NEGERI 1 TUMBANG MANGKUTUP | Negeri | SD | B |
28 | 30200564 | SD NEGERI 4 DANAU RAWAH | Negeri | SD | C |
29 | 30200585 | SD NEGERI 3 DANAU RAWAH | Negeri | SD | C |
30 | 30200600 | SD NEGERI 1 DANAU RAWAH | Negeri | SD | C |
31 | 30200603 | SD NEGERI 1 LAMUNTI PERMAI | Negeri | SD | B |
32 | 30200604 | SD NEGERI 1 MANYAHI | Negeri | SD | B |
33 | 30200605 | SD NEGERI 1 SEKATA MAKMUR | Negeri | SD | C |
34 | 30200606 | SD NEGERI 1 KALADAN JAYA | Negeri | SD | C |
35 | 30200607 | SD NEGERI 1 RANTAU JAYA | Negeri | SD | B |
36 | 30200608 | SD NEGERI 1 WARGA MULYA | Negeri | SD | C |
37 | 30200609 | SD NEGERI 1 LAMUNTI BARU | Negeri | SD | B |
38 | 30200610 | SD NEGERI 1 SRIWIDADI | Negeri | SD | C |
39 | 30200611 | SD NEGERI 1 SUMBER MAKMUR | Negeri | SD | C |
40 | 30200612 | SD NEGERI 1 SIDO MULYO | Negeri | SD | C |
41 | 30200613 | SD NEGERI 2 SIDO MULYO | Negeri | SD | C |
42 | 30200614 | SD NEGERI 1 HARAPAN JAYA | Negeri | SD | C |
43 | 30200615 | SD NEGERI 1 SEKATA BANGUN | Negeri | SD | C |
44 | 30200616 | SD NEGERI 1 SARI MAKMUR | Negeri | SD | C |
45 | 30200617 | SD NEGERI 1 SUKA MAJU | Negeri | SD | C |
46 | 30200625 | SD NEGERI 1 KALUMPANG | Negeri | SD | B |
47 | 30200631 | SD NEGERI 1 KATIMPUN | Negeri | SD | C |
48 | 30200632 | SD NEGERI 1 KATUNJUNG | Negeri | SD | C |
49 | 30200636 | SD NEGERI 1 LAHEI MANGKUTUP | Negeri | SD | C |
50 | 30200637 | SD NEGERI 1 LAMUNTI | Negeri | SD | C |
51 | 30200670 | SD SWASTA RIMBA SAKTI | Swasta | SD | C |
52 | 30200693 | SD NEGERI 1 BUKIT BATU | Negeri | SD | C |
53 | 30200733 | SD SWASTA TUANAN | Swasta | SD | C |
54 | 30205023 | SD NEGERI 1 MANTANGAI TENGAH | Negeri | SD | C |
55 | 30208746 | SMP NEGERI 1 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | C |
56 | 30209000 | MTSS UBUDIYAH | Swasta | MTs | B |
57 | 60722701 | MIS UBUDIYAH MANTANGAI | Swasta | MI | C |
58 | 60726669 | SMKS BETHEL KALADAN | Swasta | SMK | C |
59 | 69728361 | SMP NEGERI 2 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | B |
60 | 69728363 | SMP NEGERI 3 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | C |
61 | 69728365 | SMP NEGERI 4 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | C |
62 | 69728367 | SMP NEGERI 5 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | C |
63 | 69728369 | SMP NEGERI 6 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | B |
64 | 69728371 | SMP NEGERI 7 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | C |
65 | 69728378 | SMP NEGERI 8 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | C |
66 | 69728381 | SMP NEGERI 9 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | C |
67 | 69787993 | SD NEGERI 2 DANAU RAWAH | Negeri | SD | C |
68 | 69830676 | SMA ISLAM UBUDIYAH MANTANGAI | Swasta | SMA | B |
69 | 69842898 | SD SWASTA JULONG PT. GRAHA INTI JAYA | Swasta | SD | C |
70 | 69872316 | SMP SWASTA BETHEL PULAU KALADAN | Swasta | SMP | C |
71 | 69876119 | SD NEGERI 1 TUMBANG MUROI | Negeri | SD | C |
72 | 69910306 | SD SWASTA PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT | Swasta | SD | C |
73 | 69910310 | SMP SWASTA PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT | Swasta | SMP | C |
74 | 69911470 | SMP NEGERI 10 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | C |
75 | 69954011 | SMK NEGERI 2 MANTANGAI | Negeri | SMK | C |
76 | 69980502 | SMP NEGERI 11 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | C |
77 | 70009589 | SMP NEGERI 12 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | Tidak Terakreditasi |
78 | 70012239 | SMP NEGERI 13 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | C |
79 | 70043647 | SMP NEGERI 14 MANTANGAI SATU ATAP | Negeri | SMP | |
80 | P9908782 | PKBM MUTIARA | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen