Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30104786 | SD NEGERI 2 MENUKUNG | Negeri | SD | C |
2 | 30104787 | SD NEGERI 20 LAMAN MUMBUNG | Negeri | SD | C |
3 | 30104792 | SD NEGERI 19 GUHUNG KERUAP | Negeri | SD | C |
4 | 30104795 | SD NEGERI 18 SUNGAI SAMPAK | Negeri | SD | C |
5 | 30104796 | SD NEGERI 17 NUSA PORING | Negeri | SD | C |
6 | 30104801 | SD NEGERI 6 MELONA | Negeri | SD | B |
7 | 30104804 | SD NEGERI 5 BATAS NANGKA | Negeri | SD | B |
8 | 30104805 | SD NEGERI 4 TANJUNG BERINGIN | Negeri | SD | B |
9 | 30104807 | SD NEGERI 03 ELLA HULU | Negeri | SD | B |
10 | 30104811 | SD NEGERI 22 NANGA SIYAI | Negeri | SD | C |
11 | 30104813 | SD NEGERI 21 SUNGAI SAMPUK | Negeri | SD | B |
12 | 30104815 | SD NEGERI 16 PELAIK KERUAB | Negeri | SD | C |
13 | 30104817 | SD NEGERI 12 LAHAI | Negeri | SD | C |
14 | 30104820 | SD NEGERI 11 NANGA KERUAP | Negeri | SD | C |
15 | 30104824 | SD NEGERI 10 TAIN | Negeri | SD | C |
16 | 30104826 | SD NEGERI 01 MENUKUNG | Negeri | SD | B |
17 | 30104834 | SD NEGERI 15 MAWANG MENTATAI | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
18 | 30104839 | SD NEGERI 14 OYAH KIRI | Negeri | SD | C |
19 | 30104844 | SD NEGERI 13 BELABAN | Negeri | SD | B |
20 | 30104848 | SMP NEGERI 2 MENUKUNG | Negeri | SMP | A |
21 | 30104873 | SMP NEGERI 3 MENUKUNG | Negeri | SMP | C |
22 | 30104889 | SD NEGERI 9 BATU ONAP | Negeri | SD | C |
23 | 30104893 | SD NEGERI 8 BONDAU | Negeri | SD | C |
24 | 30104909 | SD NEGERI 7 LANDAU LEBAN | Negeri | SD | B |
25 | 30106437 | SMP NEGERI 1 MENUKUNG | Negeri | SMP | B |
26 | 30106459 | SMP NEGERI 4 MENUKUNG | Negeri | SMP | C |
27 | 30106484 | SMAN 1 MENUKUNG | Negeri | SMA | B |
28 | 30108122 | SMP NEGERI 5 SATAP MENUKUNG | Negeri | SMP | C |
29 | 30108570 | SMP SWASTA KRISTEN EKKLESIA MENUKUNG | Swasta | SMP | B |
30 | 30109692 | SMP NEGERI 6 MENUKUNG | Negeri | SMP | C |
31 | 30110027 | SD NEGERI 25 LANDAU MUMBUNG | Negeri | SD | C |
32 | 30110045 | SD NEGERI 27 SUNGAI SAMPUK HILIR | Negeri | SD | C |
33 | 30110073 | SD NEGERI 24 LANJAU | Negeri | SD | B |
34 | 30112089 | SD NEGERI 23 PONGGA | Negeri | SD | B |
35 | 30112094 | SD NEGERI 26 MENTATAI BELOYANG | Negeri | SD | C |
36 | 60724674 | SMP NEGERI 7 SATAP MENUKUNG | Negeri | SMP | C |
37 | 60724676 | SMP NEGERI 8 SATAP MENUKUNG | Negeri | SMP | B |
38 | 69756400 | SD NEGERI 28 NANGA MENGKILAU | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
39 | 69775743 | SMP NEGERI 9 SATAP MENUKUNG | Negeri | SMP | C |
40 | 69775744 | SMP NEGERI 10 SATAP MENUKUNG | Negeri | SMP | C |
41 | 69775745 | SMP NEGERI 11 SATAP MENUKUNG | Negeri | SMP | C |
42 | 69775746 | SMP NEGERI 12 SATAP MENUKUNG | Negeri | SMP | C |
43 | 69896781 | SD NEGERI 29 BUNYAU | Negeri | SD | C |
44 | 69956030 | Al-Huda | Swasta | MTs | C |
45 | 69968911 | SMP NEGERI 13 SATAP MENUKUNG | Negeri | SMP | A |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen