Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30104821 | SD NEGERI 11 MELANA | Negeri | SD | B |
2 | 30104827 | SD NEGERI 8 NANGA POTAI | Negeri | SD | C |
3 | 30104828 | SD NEGERI 7 NANGA ORA | Negeri | SD | C |
4 | 30104829 | SD NEGERI 05 KELUING TAJA | Negeri | SD | B |
5 | 30104831 | SD NEGERI 12 PENYENGKUANG | Negeri | SD | C |
6 | 30104833 | SD NEGERI 15 TELUK PONGKAL | Negeri | SD | C |
7 | 30104837 | SD NEGERI 14 TELAGA BARU | Negeri | SD | C |
8 | 30104843 | SD NEGERI 13 MELIGAI | Negeri | SD | C |
9 | 30104880 | SD NEGERI 6 TANJUNG SOKAN | Negeri | SD | B |
10 | 30104882 | SD NEGERI 4 GELATA | Negeri | SD | B |
11 | 30104885 | SD NEGERI 9 SIJAU | Negeri | SD | C |
12 | 30104899 | SMAN 1 SOKAN | Negeri | SMA | B |
13 | 30104958 | SD NEGERI 1 SOKAN | Negeri | SD | B |
14 | 30104988 | SD NEGERI 3 NANGA TANGKIT | Negeri | SD | C |
15 | 30104989 | SD NEGERI 2 NANGA LIBAS | Negeri | SD | C |
16 | 30104992 | SD NEGERI 10 NANGA BETANGAI | Negeri | SD | C |
17 | 30106283 | SD NEGERI 16 SAWAH BONAK | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
18 | 30106440 | SMP NEGERI 1 SOKAN | Negeri | SMP | B |
19 | 30106447 | SMP NEGERI 2 SATAP NANGA SOKAN | Negeri | SMP | C |
20 | 30106455 | SMP NEGERI 3 SOKAN | Negeri | SMP | C |
21 | 30108119 | SMP NEGERI 5 SOKAN | Negeri | SMP | C |
22 | 30108565 | SMP NEGERI 8 SATAP SOKAN | Negeri | SMP | C |
23 | 30108566 | SMP NEGERI 9 SATAP SOKAN | Negeri | SMP | C |
24 | 30108568 | SMP NEGERI 7 SATAP SOKAN | Negeri | SMP | C |
25 | 30108587 | SMP NEGERI 6 SOKAN | Negeri | SMP | C |
26 | 30109675 | SD NEGERI 17 KEPALA DA AK | Negeri | SD | C |
27 | 30109677 | SD NEGERI 18 BOYUN | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
28 | 30109680 | SD NEGERI 19 PONJANG | Negeri | SD | C |
29 | 30109689 | SMP NEGERI 4 SOKAN | Negeri | SMP | C |
30 | 30109964 | SD NEGERI 21 KARANGAN PANJANG | Negeri | SD | C |
31 | 30110040 | SD NEGERI 20 LANDAU BUNGA | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
32 | 30112393 | MTSS AMAL MUSLIMIN | Swasta | MTs | C |
33 | 30112394 | MTSS DARUL IKHSAN | Swasta | MTs | C |
34 | 60722428 | MIS AL-WATHAN | Swasta | MI | B |
35 | 69824846 | SMKN 1 Sokan | Negeri | SMK | B |
36 | 69896804 | SD NEGERI 22 MUARA TANJUNG | Negeri | SD | C |
37 | 69980268 | SMP NEGERI 11 SOKAN | Negeri | SMP | C |
38 | 69989464 | SMP NEGERI 10 SOKAN | Negeri | SMP | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen