Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kec. Toba 27 1 3,70 10 37,04 14 51,85 2 7,41
2 Kec. Mukok 29 1 3,45 13 44,83 15 51,72 0 0,00
3 Kec. Jangkang 50 0 0,00 19 38,00 29 58,00 2 4,00
4 Kec. Bonti 37 2 5,41 16 43,24 18 48,65 1 2,70
5 Kec. Parindu 43 4 9,30 21 48,84 17 39,53 1 2,33
6 Kec. Tayan Hilir 62 2 3,23 18 29,03 40 64,52 2 3,23
7 Kec. Balai 41 1 2,44 14 34,15 22 53,66 4 9,76
8 Kec. Tayan Hulu 47 5 10,64 20 42,55 19 40,43 3 6,38
9 Kec. Kembayan 45 4 8,89 24 53,33 17 37,78 0 0,00
10 Kec. Beduwai 19 1 5,26 7 36,84 11 57,89 0 0,00
11 Kec. Noyan 24 0 0,00 9 37,50 15 62,50 0 0,00
12 Kec. Sekayam 51 8 15,69 25 49,02 17 33,33 1 1,96
13 Kec. Entikong 25 1 4,00 5 20,00 19 76,00 0 0,00
14 Kec. Meliau 70 4 5,71 26 37,14 38 54,29 2 2,86
15 Kec. Kapuas 110 20 18,18 37 33,64 51 46,36 2 1,82
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen