Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10802873 | SMP UTAMA WACANA 8 | Swasta | SMP | B |
2 | 10804051 | SMP PANGKAL MAS | Swasta | SMP | C |
3 | 10804119 | SMAS MUHAMMADIYAH MESUJI TIMUR | Swasta | SMA | B |
4 | 10808034 | SD NEGERI 11 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
5 | 10808133 | SD NEGERI 17 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
6 | 10808196 | SD NEGERI 3 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
7 | 10808420 | SMP SATU ATAP 1 MESUJI TIMUR | Negeri | SMP | C |
8 | 10808595 | SD NEGERI 8 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
9 | 10808597 | SD NEGERI 7 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
10 | 10808650 | SD NEGERI 4 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
11 | 10808665 | SD NEGERI 12 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
12 | 10808686 | SD NEGERI 9 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
13 | 10808687 | SD NEGERI 10 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
14 | 10808731 | SD NEGERI 1 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
15 | 10808732 | SD NEGERI 13 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
16 | 10808733 | SD NEGERI 14 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | A |
17 | 10808734 | SD NEGERI 15 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
18 | 10808735 | SD NEGERI 5 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
19 | 10808763 | SD NEGERI 6 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
20 | 10809135 | SMP KARYA UTAMA SP 8 | Swasta | SMP | B |
21 | 10809291 | SMAN 01 MESUJI TIMUR | Negeri | SMA | B |
22 | 10809617 | SD NEGERI 16 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
23 | 10809630 | SD NEGERI 2 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | B |
24 | 10810203 | SMKS DHARMA UTAMA | Swasta | SMK | C |
25 | 10810661 | SMP NEGERI 7 MESUJI | Negeri | SMP | B |
26 | 10810663 | SMP NEGERI 8 MESUJI | Negeri | SMP | B |
27 | 10810672 | SMPN SATU ATAP 3 MESUJI TIMUR | Negeri | SMP | C |
28 | 10816948 | MTSS ROUDHOTUL HUDA | Swasta | MTs | C |
29 | 60705961 | MIS AN NUR | Swasta | MI | B |
30 | 60726508 | SMP SATU ATAP 2 MESUJI TIMUR | Negeri | SMP | C |
31 | 60729913 | MAS ROUDLOTUL HUDA | Swasta | MA | B |
32 | 69726354 | MTSS ROUDHOTUL HUDA | Swasta | MTs | C |
33 | 69734000 | SMKS KOTA TERPADU MANDIRI | Swasta | SMK | B |
34 | 69788204 | MAS AN NUR | Swasta | MA | C |
35 | 69812093 | MAS ROUDLOTUL HUDA | Swasta | MA | C |
36 | 69853207 | MTSS ROUDLOTUL ULUM | Swasta | MTs | C |
37 | 69853208 | MTSS DARUN NAJAH | Swasta | MTs | C |
38 | 69854310 | MIS ROUDHOTUL HUDA | Swasta | MI | C |
39 | 69881849 | MIS MATHOLIUL FALAH | Swasta | MI | B |
40 | 69896434 | SD NEGERI 18 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | C |
41 | 69945049 | SMKN 1 MESUJI TIMUR | Negeri | SMK | B |
42 | 69947445 | SD NEGERI 19 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | C |
43 | 69947450 | SD NEGERI 20 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | C |
44 | 69947452 | SD NEGERI 21 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | C |
45 | 69947456 | SD NEGERI 22 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | C |
46 | 69978300 | SD NEGERI 23 MESUJI TIMUR | Negeri | SD | C |
47 | P9908444 | PKBM PANDAWA | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen