Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10801597 | SD NEGERI 1 SUKAJAYA KEC.ANAK RATU AJI | Negeri | SD | B |
2 | 10801687 | SD NEGERI 2 SRIMULYO ANAK RATU AJI | Negeri | SD | B |
3 | 10801708 | SD NEGERI 2 SUKAJAYA KEC.ANAK RATU AJI | Negeri | SD | B |
4 | 10801781 | SD NEGERI 3 GEDUNG SARI KEC.ANAK RATU AJI | Negeri | SD | B |
5 | 10802093 | SD NEGERI 1 BANDAR PUTIH TUA Kec.ANAK RATU AJI | Negeri | SD | B |
6 | 10802177 | SD NEGERI 1 KARANG JAWA KEC.ANAK RATU AJI | Negeri | SD | B |
7 | 10802241 | SD NEGERI 1 GEDUNG RATU KEC.ANAK RATU AJI | Negeri | SD | B |
8 | 10802418 | SD NEGERI 2 GEDUNGSARI | Negeri | SD | B |
9 | 10802436 | SDN 2 KARANG JAWA | Negeri | SD | B |
10 | 10802437 | SD NEGERI 2 GEDUNG RATU KEC.ANAK RATU AJI | Negeri | SD | B |
11 | 10802646 | SD NEGERI 2 BANDAR PUTIH TUA | Negeri | SD | C |
12 | 10802663 | SD NEGERI 1 SRIMULYO KEC. ANAK RATU AJI | Negeri | SD | B |
13 | 10810231 | SMP NEGERI 1 ANAK RATU AJI | Negeri | SMP | A |
14 | 10810330 | SMP BHAKTI KARYA | Swasta | SMP | B |
15 | 10810331 | SMP NEGERI 2 ANAK RATU AJI | Negeri | SMP | B |
16 | 10810759 | SMAN 1 ANAK RATU AJI | Negeri | SMA | B |
17 | 10815108 | SD NEGERI 1 GEDUNG SARI KEC.ANAK RATU AJI | Negeri | SD | B |
18 | 10816543 | MTSS MA`ARIF 19 | Swasta | MTs | B |
19 | 60705472 | MIS MAARIF 14 | Swasta | MI | B |
20 | 69754340 | SMPN SATU ATAP 1 ANAK RATU AJI | Negeri | SMP | C |
21 | 69788134 | MAS MA`ARIF 16 GEDUNG RATU | Swasta | MA | C |
22 | 69888436 | SMA MUHAMMADIYAH ANAK RATU AJI | Swasta | SMA | C |
23 | P9954153 | PKBM WALISONGO MARUYUNG | Swasta | PKBM | C |
24 | P9954153 | PKBM WALISONGO MARUYUNG | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen