Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10800136 | SDN 3 CANDIMAS | Negeri | SD | B |
2 | 10800140 | SD N 4 BRANTI RAYA | Negeri | SD | B |
3 | 10800149 | SD N 3 SUKADAMAI | Negeri | SD | B |
4 | 10800161 | SD N 3 NEGARA RATU | Negeri | SD | B |
5 | 10800162 | SD N 3 NATAR | Negeri | SD | C |
6 | 10800165 | SD N 3 MERAK BATIN | Negeri | SD | B |
7 | 10800184 | SD N 3 RULUNG RAYA | Negeri | SD | B |
8 | 10800185 | SDN 2 RULUNG SARI | Negeri | SD | B |
9 | 10800187 | SD N 3 REJOSARI | Negeri | SD | C |
10 | 10800195 | SDN 2 RULUNG MULYA | Negeri | SD | B |
11 | 10800198 | SDN 4 MERAK BATIN | Negeri | SD | B |
12 | 10800217 | SDN 2 KALISARI | Negeri | SD | B |
13 | 10800238 | SD N 4 NATAR | Negeri | SD | B |
14 | 10800240 | SDN 1 KALISARI | Negeri | SD | C |
15 | 10800249 | SD N 4 REJOSARI | Negeri | SD | B |
16 | 10800250 | SDN 1 RULUNG HELOK | Negeri | SD | B |
17 | 10800263 | SD N 4 SUKADAMAI | Negeri | SD | B |
18 | 10800306 | SD N 2 SUKADAMAI | Negeri | SD | B |
19 | 10800308 | SD N 2 RULUNG RAYA | Negeri | SD | B |
20 | 10800309 | SDN 1 RULUNG MULYA | Negeri | SD | B |
21 | 10800319 | SD N 2 NEGARA RATU | Negeri | SD | B |
22 | 10800320 | SD N 2 NATAR | Negeri | SD | B |
23 | 10800324 | SD N 2 MERAK BATIN | Negeri | SD | B |
24 | 10800332 | SD N 2 REJOSARI | Negeri | SD | B |
25 | 10800337 | SD N 2 PURWOSARI | Negeri | SD | B |
26 | 10800359 | SDN 1 WAY SARI | Negeri | SD | B |
27 | 10800366 | SD N 3 BRANTI RAYA | Negeri | SD | B |
28 | 10800398 | SD N 2 TANJUNG SARI | Negeri | SD | C |
29 | 10800433 | SMP HARAPAN SUKA BANDUNG | Swasta | SMP | C |
30 | 10800443 | SMP DAARUL MAARIF | Swasta | SMP | B |
31 | 10800453 | SMP MUTIARA | Swasta | SMP | B |
32 | 10800459 | SMP MUHAMMADIYAH 3 NATAR | Swasta | SMP | B |
33 | 10800461 | SMP MUHAMMADIYAH 2 NATAR | Swasta | SMP | C |
34 | 10800469 | SMP BUDI KARYA NATAR | Swasta | SMP | B |
35 | 10800475 | SMKS WIYATA KARYA NATAR | Swasta | SMK | B |
36 | 10800485 | SMKS MUTIARA 2 NATAR | Swasta | SMK | C |
37 | 10800486 | SMKS MUTIARA 1 NATAR | Swasta | SMK | Tidak Terakreditasi |
38 | 10800491 | SMP BINA UTAMA | Swasta | SMP | Tidak Terakreditasi |
39 | 10800520 | SMP N 1 NATAR | Negeri | SMP | A |
40 | 10800534 | SMP N 3 NATAR | Negeri | SMP | A |
41 | 10800546 | SMP N 2 NATAR | Negeri | SMP | A |
42 | 10800566 | SMP PGRI 1 NATAR | Swasta | SMP | C |
43 | 10800573 | SMP YBL NATAR | Swasta | SMP | B |
44 | 10800575 | SMP WIYATA KARYA NATAR | Swasta | SMP | B |
45 | 10800576 | SMP WIYATA BAKTI | Swasta | SMP | B |
46 | 10800579 | SMP TRI SUKSES | Swasta | SMP | B |
47 | 10800587 | SMP SRIWIJAYA | Swasta | SMP | B |
48 | 10800592 | SD N PANCASILA | Negeri | SD | B |
49 | 10800598 | SD N MUARA PUTIH | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
50 | 10800600 | SD N MANDAH | Negeri | SD | A |
51 | 10800625 | SD N PEMANGGILAN | Negeri | SD | B |
52 | 10800631 | SD N BUMISARI | Negeri | SD | A |
53 | 10800668 | SDN 5 MERAK BATIN | Negeri | SD | B |
54 | 10800671 | SMAS TRI SUKSES | Swasta | SMA | B |
55 | 10800672 | SMAS SWADHIPA | Swasta | SMA | A |
56 | 10800683 | SMAS MUTIARA | Swasta | SMA | B |
57 | 10800687 | SMAS PLUS MUH NATAR | Swasta | SMA | B |
58 | 10800693 | SMKS BUDI KARYA NATAR | Swasta | SMK | A |
59 | 10800698 | SMKS SWADHIPA 2 NATAR | Swasta | SMK | B |
60 | 10800699 | SMKS 1 SWADHIPA | Swasta | SMK | A |
61 | 10800707 | SMAN 1 NATAR | Negeri | SMA | A |
62 | 10800724 | SD N SIDOSARI | Negeri | SD | B |
63 | 10801120 | SD N 1 SUKADAMAI | Negeri | SD | B |
64 | 10801316 | SD N 2 BANDAREJO | Negeri | SD | B |
65 | 10801319 | SD N 2 CANDIMAS | Negeri | SD | A |
66 | 10801322 | SD N 2 HAJIMENA | Negeri | SD | B |
67 | 10801323 | SD N 2 HADUYANG | Negeri | SD | C |
68 | 10801348 | SD N 1 CANDIMAS | Negeri | SD | B |
69 | 10801371 | SD N 1 HAJIMENA | Negeri | SD | B |
70 | 10801372 | SD N 1 HADUYANG | Negeri | SD | A |
71 | 10801378 | SD N 1 BRANTI RAYA | Negeri | SD | B |
72 | 10801380 | SDS TRI SUKSES | Swasta | SD | B |
73 | 10801411 | SD N 1 BANDAREJO NATAR | Negeri | SD | B |
74 | 10801443 | SD N 1 RULUNG RAYA | Negeri | SD | C |
75 | 10801445 | SDN 1 RULUNG SARI | Negeri | SD | B |
76 | 10801447 | SD N 1 REJOSARI | Negeri | SD | B |
77 | 10801451 | SD N 1 PURWOSARI | Negeri | SD | B |
78 | 10801483 | SD N 1 MERAK BATIN | Negeri | SD | B |
79 | 10801485 | SD N 1 NATAR | Negeri | SD | A |
80 | 10801486 | SD N 1 NEGARA RATU | Negeri | SD | B |
81 | 10809722 | SMP N 5 NATAR | Negeri | SMP | B |
82 | 10810288 | SMAS YADIKA NATAR | Swasta | SMA | A |
83 | 10810372 | SMP SWADHIPA I NATAR | Swasta | SMP | B |
84 | 10810401 | SMP YADIKA NATAR | Swasta | SMP | A |
85 | 10810486 | SD N 2 BRANTI RAYA | Negeri | SD | A |
86 | 10810487 | SDS SWADHIPA | Swasta | SD | B |
87 | 10810507 | SD N 2 BANJAR NEGERI | Negeri | SD | B |
88 | 10810562 | SD N 1 KRAWANG SARI | Negeri | SD | A |
89 | 10810569 | SMAS AL ISMAILIYUN | Swasta | SMA | B |
90 | 10810582 | SD N 2 KRAWANG SARI | Negeri | SD | B |
91 | 10810593 | SMP N 4 NATAR | Negeri | SMP | A |
92 | 10810650 | SD N 1 TANJUNG SARI | Negeri | SD | A |
93 | 10811096 | SMKN 1 NATAR | Negeri | SMK | B |
94 | 10812409 | SMKS YADIKA | Swasta | SMK | A |
95 | 10812451 | SD S IT HARAPAN BANGSA | Swasta | SD | B |
96 | 10812641 | SMP PLUS AL ISMAILIYUN | Swasta | SMP | B |
97 | 10814659 | SMKN SPP LAMPUNG | Negeri | SMK | B |
98 | 10816239 | MAS SUNANUL HUDA | Swasta | MA | C |
99 | 10816240 | MAS DAARUL MA`ARIF | Swasta | MA | B |
100 | 10816241 | MAS AL ISHLAH | Swasta | MA | B |
101 | 10816242 | MAS AL-KHAIRIYAH NATAR | Swasta | MA | B |
102 | 10816243 | MAS DARUSSALAM | Swasta | MA | C |
103 | 10816244 | MAS AL-FATAH | Swasta | MA | A |
104 | 10816495 | MTSS AL ISHLAH | Swasta | MTs | A |
105 | 10816496 | MTSS NURUL HUDA PURWOSARI | Swasta | MTs | B |
106 | 10816497 | MTSS AL-KHAIRIYAH NATAR | Swasta | MTs | B |
107 | 10816498 | MTSS RAUDLATUL JANNAH | Swasta | MTs | B |
108 | 10816499 | MTSS DARUSSALAM | Swasta | MTs | B |
109 | 10816500 | MTSS DARUL MA`ARIF | Swasta | MTs | B |
110 | 10816501 | MTSS MUHAMMADIYAH I NATAR | Swasta | MTs | A |
111 | 10816502 | MTSS AL FATAH | Swasta | MTs | B |
112 | 10816503 | MTSS GUPPI NATAR | Swasta | MTs | B |
113 | 10816504 | MTSS SUNANUL HUDA | Swasta | MTs | C |
114 | 10817012 | MTSS BAHRUL ULUM | Swasta | MTs | C |
115 | 60705404 | MIN 3 LAMPUNG SELATAN | Negeri | MI | B |
116 | 60705405 | MIS MUHAMMADIYAH | Swasta | MI | B |
117 | 60705406 | MIS MUHAMADIYAH | Swasta | MI | B |
118 | 60705407 | MIS HIDAYATUSSOLIHIN CISARUA | Swasta | MI | C |
119 | 60705408 | MIS BAHRUL ULUM KRAWANGSARI | Swasta | MI | C |
120 | 60705409 | MIS AL IKHLAS | Swasta | MI | B |
121 | 60705410 | MIS AL-ISHLAH SUKADAMAI | Swasta | MI | B |
122 | 60705411 | MIS AWALIYAH REJOSARI | Swasta | MI | B |
123 | 60705412 | MIS DAARUL MAARIF | Swasta | MI | B |
124 | 60705413 | MIS MATLAUL ANWAR TANJUNG SENENG | Swasta | MI | B |
125 | 60705414 | MIS DARUSSALAM BANJAR NEGERI | Swasta | MI | B |
126 | 60705415 | MIS AL KHAIRIYAH KRAWANGSARI | Swasta | MI | B |
127 | 60705416 | MIS GUPPI 2 | Swasta | MI | B |
128 | 60705417 | MIS MUHAMMADIYAH TANGKITBATU | Swasta | MI | B |
129 | 60705418 | MIS AL-FATAH | Swasta | MI | B |
130 | 69734078 | SMAN 2 NATAR | Negeri | SMA | A |
131 | 69759137 | SMAS BAHRUL ULUM MAMBAIYYAH | Swasta | SMA | C |
132 | 69863305 | SDN 1 BANJAR NEGERI | Negeri | SD | B |
133 | 69900640 | SD IT AL BANNA | Swasta | SD | C |
134 | 69902533 | SMK TRI SUKSES | Swasta | SMK | B |
135 | 69903983 | SMA LIFE SKILLS KESUMA BANGSA | Swasta | SMA | B |
136 | 69951159 | PPS Bahrul Ulum | Swasta | Pondok Pesantren | Tidak Terakreditasi |
137 | 69976666 | SMK AHMAD DAHLAN SUKADAMAI | Swasta | SMK | C |
138 | 69978059 | SD IT INSAN TAQWA LAMPUNG | Swasta | SD | B |
139 | 69978061 | SMP IT INSAN TAQWA LAMPUNG | Swasta | SMP | A |
140 | 69980627 | SDN 2 SIDOSARI | Negeri | SD | C |
141 | 69987234 | SMP ISLAMIC BOARDING SCHOOL NUR SHOFIN | Swasta | SMP | B |
142 | 69994957 | SMP IT Al Banna | Swasta | SMP | B |
143 | 70000172 | SMK IBNU BATUTA | Swasta | SMK | C |
144 | 70002527 | SMK AVIASI BRANTI | Swasta | SMK | B |
145 | 70002848 | SMP QURAN TANWIRUL QULUB | Swasta | SMP | B |
146 | 70002938 | SD IT QURANIC AL ABROR | Swasta | SD | B |
147 | 70003268 | SD IT AZ ZAHRA | Swasta | SD | C |
148 | 70011818 | SMP QURAN DARUL FATTAH | Swasta | SMP | A |
149 | 70012081 | SMP NEGERI 6 NATAR | Negeri | SMP | B |
150 | 70026309 | PPS. PERKEMAS | Swasta | Pondok Pesantren | |
151 | 70026309 | PPS. PERKEMAS | Swasta | Pondok Pesantren | |
152 | 70032225 | SDIT ASSALAM | Swasta | SD | B |
153 | 70036176 | SMP AL MARDHIYYAH ISLAMIC SCHOOL | Swasta | SMP | B |
154 | 70039341 | SMP IBS SUNAN AMPEL DENTA | Swasta | SMP | B |
155 | P9954117 | PKBM NURUL HUDA | Swasta | PKBM | C |
156 | P9954117 | PKBM NURUL HUDA | Swasta | PKBM | C |
157 | P9954117 | PKBM NURUL HUDA | Swasta | PKBM | C |
158 | P9970694 | PKBM KHANZA EDUCATION | Swasta | PKBM | C |
159 | P9970694 | PKBM KHANZA EDUCATION | Swasta | PKBM | C |
160 | P9970694 | PKBM KHANZA EDUCATION | Swasta | PKBM | C |
161 | P9984604 | PKBM CAHAYA KARYA NATAR | Swasta | PKBM | B |
162 | P9984604 | PKBM CAHAYA KARYA NATAR | Swasta | PKBM | B |
163 | P9984604 | PKBM CAHAYA KARYA NATAR | Swasta | PKBM | B |
164 | P9998760 | PKBM QURRATA`AYUN | Swasta | PKBM | |
165 | P9998760 | PKBM QURRATA`AYUN | Swasta | PKBM | |
166 | P9998760 | PKBM QURRATA`AYUN | Swasta | PKBM | |
167 | P9999182 | PKBM BANGSA MANDIRI NATAR | Swasta | PKBM | |
168 | P9999182 | PKBM BANGSA MANDIRI NATAR | Swasta | PKBM | |
169 | P9999182 | PKBM BANGSA MANDIRI NATAR | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen