Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10504078 | SD NEGERI 120X KOTA HARAPAN | Negeri | SD | C |
2 | 10504086 | SD NEGERI 143X KOTA HARAPAN | Negeri | SD | B |
3 | 10504127 | SD NEGERI 076X MUARA SABAK | Negeri | SD | B |
4 | 10504141 | SD NEGERI 116X LAMBUR II | Negeri | SD | B |
5 | 10504149 | SD NEGERI 101X LAMBUR I | Negeri | SD | B |
6 | 10504150 | SD NEGERI 102X LAMBUR 1 | Negeri | SD | B |
7 | 10504153 | SD NEGERI 117X MUARA SABAK | Negeri | SD | B |
8 | 10504158 | SMAN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR | Negeri | SMA | A |
9 | 10504165 | SMAS LPM LAMBUR | Swasta | SMA | C |
10 | 10504178 | SMPN 13 Tanjab Timur | Negeri | SMP | A |
11 | 10504181 | SMP NEGERI 11 TANJAB. TIMUR | Negeri | SMP | C |
12 | 10504183 | SMP NEGERI SATAP 1 TANJUNG JABUNG TIMUR | Negeri | SMP | C |
13 | 10504184 | SMPN SATAP 4 TANJUNG JABUNG TIMUR | Negeri | SMP | C |
14 | 10504189 | SMP NEGERI 01 TANJAB. TIMUR | Negeri | SMP | A |
15 | 10504195 | SMPN.8 TANJUNG JABUNG TIMUR | Negeri | SMP | B |
16 | 10504201 | SD NEGERI 182X SIAU DALAM | Negeri | SD | B |
17 | 10504213 | SD NEGERI 172X LAMBUR II | Negeri | SD | B |
18 | 10504214 | SD NEGERI 173X LAMBUR II | Negeri | SD | B |
19 | 10504336 | SD NEGERI 34X LAMBUR | Negeri | SD | B |
20 | 10504337 | SD NEGERI 035X SIMBUR NAIK | Negeri | SD | C |
21 | 10504347 | SD NEGERI 22X KUALA SIMBUR | Negeri | SD | B |
22 | 10504348 | SD NEGERI 023X MUARA SABAK | Negeri | SD | B |
23 | 10504349 | SD NEGERI 24X MUARA SABAK | Negeri | SD | B |
24 | 10504360 | SD NEGERI 059X SIAU DALAM | Negeri | SD | B |
25 | 10504378 | SD NEGERI 68X SIMBUR NAIK | Negeri | SD | B |
26 | 10504398 | MTSS AL-FAJAR | Swasta | MTs | C |
27 | 10504404 | SD NEGERI 13X SIMBUR NAIK | Negeri | SD | B |
28 | 10504409 | SD NEGERI 019X ALANG-ALANG | Negeri | SD | B |
29 | 10504410 | SD NEGERI 20/X SUNGAI ULAR | Negeri | SD | C |
30 | 10504420 | SD NEGERI 005X MUARA SABAK | Negeri | SD | B |
31 | 10505256 | SD NEGERI 14X LAMBUR | Negeri | SD | B |
32 | 10505257 | SD NEGERI 213X KOTARAJA | Negeri | SD | B |
33 | 10507278 | SMKN 6 TANJUNG JABUNG TIMUR | Negeri | SMK | B |
34 | 10508000 | MAS BUSTANUL ULUM | Swasta | MA | B |
35 | 10508001 | MAS DARUD DAWAH WAL IRSYAD (DDI) | Swasta | MA | C |
36 | 10508002 | MAS JAUHARATUL ISLAMIYAH | Swasta | MA | C |
37 | 10508283 | MTSS DARUD DAWAH WAL IRSYAD (DDI) | Swasta | MTs | C |
38 | 10508284 | MTSS JAUHARATUL ISLAMIYAH | Swasta | MTs | C |
39 | 10508285 | MTSS BUSTANUL ULUM | Swasta | MTs | B |
40 | 10508286 | MTSS NURUL HIDAYAH | Swasta | MTs | B |
41 | 10508289 | MTSS AL AMANAH | Swasta | MTs | C |
42 | 60704729 | MIS AL FAJAR | Swasta | MI | C |
43 | P9948467 | PKBM BHINEKA | Swasta | PKBM | A |
44 | P9962675 | SKB TANJUNG JABUNG TIMUR | Negeri | SKB | |
45 | P9962675 | SKB TANJUNG JABUNG TIMUR | Negeri | SKB |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen