Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10502667 | SD NEGERI 136IX TALANG BELIDO | Negeri | SD | B |
2 | 10502668 | SD NEGERI 137IX PETALING | Negeri | SD | C |
3 | 10502681 | SD NEGERI 120IX TANGKIT JAYA | Negeri | SD | B |
4 | 10502682 | SD NEGERI 121IX JERAMBAH BOLONG | Negeri | SD | B |
5 | 10502683 | SD NEGERI 122IX PETALING | Negeri | SD | A |
6 | 10502687 | SD NEGERI 126IX SUNGAI BELURU | Negeri | SD | A |
7 | 10502693 | SD NEGERI 146IX PARIT | Negeri | SD | B |
8 | 10502698 | SD NEGERI 165IX TALANG BANDUNG | Negeri | SD | B |
9 | 10502709 | SD NEGERI 148IX MA. JAMBI | Negeri | SD | B |
10 | 10502722 | SD NEGERI 081/IX KEBON IX | Negeri | SD | A |
11 | 10502724 | SD NEGERI 083/IX TALANG BELIDO | Negeri | SD | B |
12 | 10502734 | SD NEGERI 077IX KEBON IX | Negeri | SD | B |
13 | 10502750 | SD NEGERI 109IX LADANG PANJANG | Negeri | SD | B |
14 | 10502764 | SD NEGERI 095IX TALANG KERINCI | Negeri | SD | B |
15 | 10502784 | SMP S DARUL QUR AN AL-MAFTUH | Swasta | SMP | B |
16 | 10502785 | SMP NEGERI 40 MUARO JAMBI | Negeri | SMP | A |
17 | 10502808 | SMP NEGERI 19 MUARO JAMBI | Negeri | SMP | A |
18 | 10502812 | SMP NEGERI 23 MUARO JAMBI | Negeri | SMP | A |
19 | 10502826 | SMP NEGERI 9 MUARO JAMBI | Negeri | SMP | A |
20 | 10502842 | SD NEGERI 199IX PETALING | Negeri | SD | B |
21 | 10502855 | SD NEGERI 184IX SUMBER AGUNG | Negeri | SD | B |
22 | 10502856 | SD NEGERI 185IX LADANG PANJANG | Negeri | SD | B |
23 | 10502864 | SD NEGERI 221IX MINGKUNG | Negeri | SD | B |
24 | 10502868 | SMAS YKI PETALING | Swasta | SMA | C |
25 | 10502869 | SMA 12 MUARO JAMBI | Negeri | SMA | C |
26 | 10502881 | SD NEGERI 210IX LADANG PANJANG | Negeri | SD | B |
27 | 10503014 | SD NEGERI 022/IX TANGKIT | Negeri | SD | A |
28 | 10503019 | SD NEGERI 015/IX AIR HITAM | Negeri | SD | B |
29 | 10503030 | SD NEGERI 054IX SUNGAI GELAM | Negeri | SD | B |
30 | 10503031 | SD NEGERI 055IX PETALING | Negeri | SD | B |
31 | 10503033 | SD NEGERI 057IX DESA TANGKIT | Negeri | SD | B |
32 | 10503072 | SD NEGERI 235IX PETALING | Negeri | SD | B |
33 | 10505299 | SMP NEGERI 41 MUARO JAMBI | Negeri | SMP | B |
34 | 10505309 | SMP NEGERI 32 MUARA JAMBI | Negeri | SMP | B |
35 | 10505320 | SMAN 10 MUARO JAMBI | Negeri | SMA | A |
36 | 10505352 | SD NEGERI 227IX SUNGAI GELAM | Negeri | SD | A |
37 | 10505968 | SMP NEGERI 58 MUARO JAMBI | Negeri | SMP | C |
38 | 10505970 | SMP NEGERI 59 MUARO JAMBI | Negeri | SMP | C |
39 | 10507314 | SMP NEGERI 46 MUARO JAMBI | Negeri | SMP | B |
40 | 10507940 | MAN 1 MUARO JAMBI | Negeri | MA | A |
41 | 10507941 | MAS RAUDHATUL MUHAJIRIN | Swasta | MA | B |
42 | 10507950 | MAS AN-NUR | Swasta | MA | A |
43 | 10508215 | MTSS AL HIDAYAH | Swasta | MTs | C |
44 | 10508216 | MTSS AN-NUR | Swasta | MTs | A |
45 | 10508217 | MTSS NURUL HASANAH | Swasta | MTs | B |
46 | 10508218 | MTSS RAUDHATUL MUHAJIRIN | Swasta | MTs | C |
47 | 60704708 | MIS NURUL HASANAH | Swasta | MI | C |
48 | 60704709 | MIS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | B |
49 | 60704710 | MIS AL HIDAYAH | Swasta | MI | B |
50 | 69734175 | SD SWASTA ISLAM TERPADU AS SALAFIYAH | Swasta | SD | B |
51 | 69757151 | SMP NEGERI 62 MUARO JAMBI | Negeri | SMP | C |
52 | 69759237 | SD NEGERI 241/IX SUNGAI GELAM | Negeri | SD | B |
53 | 69787814 | SD SWASTA YAYASAN AZIZIAH | Swasta | SD | B |
54 | 69788088 | SMKN 10 Muaro Jambi | Negeri | SMK | C |
55 | 69819463 | MIS RAUDHATUL MUHAJIRIN | Swasta | MI | C |
56 | 69819465 | MIS Nurul Iman | Swasta | MI | C |
57 | 69853328 | Nurul Ma.arif Tangkit | Swasta | MTs | B |
58 | 69854147 | MIS Nurul Ma arif | Swasta | MI | B |
59 | 69888569 | SD NEGERI 243/IX LADANG PANJANG | Negeri | SD | C |
60 | 69941456 | MTsS Bahrul Ulum | Swasta | MTs | B |
61 | 69951092 | PPS Al-Qur an As-Salafiyah | Swasta | Pondok Pesantren | |
62 | 69951092 | PPS Al-Qur an As-Salafiyah | Swasta | Pondok Pesantren | |
63 | 69953902 | SMP ISLAM TERPADU TARBIYATUL UMMAH | Swasta | SMP | A |
64 | 69955633 | MAS Al-Hidayah Kebon IX | Swasta | MA | B |
65 | 69955851 | Misbahul Muttaqin | Swasta | MTs | C |
66 | 69965391 | SMP IT AZIZIAH | Swasta | SMP | C |
67 | 69994301 | MA MISBAHUL MUTTAQIN | Swasta | MA | C |
68 | 69994981 | MTs AL-IKHWAN | Swasta | MTs | |
69 | 69995103 | MA BAHRUL ULUM | Swasta | MA | C |
70 | 69995213 | MA AL-IKHWAN | Swasta | MA | |
71 | 70008577 | MTSS MIFTAHUN NAJAH | Swasta | MTs | C |
72 | 70009006 | MIS MIFTAHUN NAJAH | Swasta | MI | C |
73 | 70009212 | MTSS AS-SALAFIYAH | Swasta | MTs | C |
74 | 70009236 | MIS AL MAARIF DARUSSALAM MINGKUNG JAYA | Swasta | MI | A |
75 | 70010408 | SMK SUDASIA MUARO JAMBI | Swasta | SMK | |
76 | 70011850 | SDIT MIFTAHUL JANNAH | Swasta | SD | C |
77 | 70015812 | PPS. KASYIFUL ULUM | Swasta | Pondok Pesantren | |
78 | 70015812 | PPS. KASYIFUL ULUM | Swasta | Pondok Pesantren | |
79 | 70015817 | PPS. AL-QOSIM JAMBI | Swasta | Pondok Pesantren | |
80 | 70015817 | PPS. AL-QOSIM JAMBI | Swasta | Pondok Pesantren | |
81 | 70015817 | PPS. AL-QOSIM JAMBI | Swasta | Pondok Pesantren | |
82 | 70026885 | PPS. PESANTREN TAHFIDZ ENTREPRENEUR CINTA QURAN | Swasta | Pondok Pesantren | B |
83 | 70026885 | PPS. PESANTREN TAHFIDZ ENTREPRENEUR CINTA QURAN | Swasta | Pondok Pesantren | B |
84 | 70029773 | SMA Islam Tarbiyatul Ummah | Swasta | SMA | C |
85 | 70030157 | SMP NEGERI 50 MUARO JAMBI | Negeri | SMP | B |
86 | 70030399 | MA MIFTAHUN NAJAH | Swasta | MA | B |
87 | 70035358 | MTs NURUL FALAH | Swasta | MTs | |
88 | 70042892 | MTSS Achmad Hatta | Swasta | MTs | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen