Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10502160 | SD NEGERI 165III LOLO HILIR | Negeri | SD | B |
2 | 10502245 | SD NEGERI 106III MUAK | Negeri | SD | C |
3 | 10502258 | SD NEGERI 138III TANJUNG SAM | Negeri | SD | C |
4 | 10502262 | SD NEGERI 142III PENGASI LAMA | Negeri | SD | B |
5 | 10502268 | SD NEGERI 146III PONDOK | Negeri | SD | B |
6 | 10502284 | SD NEGERI 147III PENGASI BARU | Negeri | SD | B |
7 | 10502298 | SMP NEGERI 11 KERINCI | Negeri | SMP | B |
8 | 10502359 | SD NEGERI 210III MUARA LINGKAT | Negeri | SD | B |
9 | 10502369 | SD NEGERI 217III TALANG KEMUNING | Negeri | SD | B |
10 | 10502385 | SD NEGERI 206III PULAU SANGKAR | Negeri | SD | B |
11 | 10502397 | SMAN 10 KERINCI | Negeri | SMA | A |
12 | 10502592 | SD NEGERI 085III PULAU PANDAN | Negeri | SD | B |
13 | 10502616 | SD NEGERI 027III LOLO KECIL | Negeri | SD | C |
14 | 10502617 | SD NEGERI 028III TALANG KEMUNING | Negeri | SD | B |
15 | 10502633 | SD NEGERI 029III PASAR KERMAN | Negeri | SD | B |
16 | 10505455 | SMP N 39 SATU ATAP KERINCI | Negeri | SMP | C |
17 | 10506416 | SMP NEGERI 44 SATU ATAP KERINCI | Negeri | SMP | C |
18 | 10508371 | MTSS PULAU PANDAN | Swasta | MTs | C |
19 | 10508376 | MTSS LULO | Swasta | MTs | B |
20 | 60704580 | MIS NO. 44/E.3 TALANG KEMUNING | Swasta | MI | B |
21 | 60704587 | MIS NO. 45/E.3 KOTO DIAN | Swasta | MI | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen