Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10263748 | MAS DR. H. ABDULLAH AHMAD PGAI | Swasta | MA | B |
2 | 10303462 | SMA NEGERI 10 PADANG | Negeri | SMA | A |
3 | 10303468 | SMAS ABDULLAH AHMAD | Swasta | SMA | B |
4 | 10303472 | SMAS KARTIKA I-5 | Swasta | SMA | A |
5 | 10303490 | SMP NEGERI 30 PADANG | Negeri | SMP | A |
6 | 10303491 | SMP NEGERI 31 PADANG | Negeri | SMP | A |
7 | 10303507 | SMKN 6 PADANG | Negeri | SMK | A |
8 | 10303512 | SMP Negeri 9 PADANG | Negeri | SMP | A |
9 | 10303556 | SLB YPPLB | Swasta | SLB | |
10 | 10303556 | SLB YPPLB | Swasta | SLB | |
11 | 10303556 | SLB YPPLB | Swasta | SLB | |
12 | 10303557 | SMAS ADABIAH PADANG | Swasta | SMA | A |
13 | 10303559 | SMAS BUKIT BARISAN | Swasta | SMA | B |
14 | 10304005 | SD ISLAM BUDI MULIA | Swasta | SD | A |
15 | 10304013 | SD MUHAMMADIYAH IV PADANG | Swasta | SD | B |
16 | 10304014 | SD MUHAMMADIYAH VII AIR MATI | Swasta | SD | B |
17 | 10304015 | SD MUHAMMADIYAH XI ABD MUIS | Swasta | SD | B |
18 | 10304020 | SD PERTIWI 2 | Swasta | SD | A |
19 | 10304021 | SD PERTIWI 3 | Swasta | SD | A |
20 | 10304022 | SD PGAI | Swasta | SD | B |
21 | 10304030 | SD YOS SUDARSO | Swasta | SD | A |
22 | 10304068 | SD NEGERI 18 KAMPUNG DURIAN | Negeri | SD | A |
23 | 10304078 | SD NEGERI 20 AIR CAMAR | Negeri | SD | B |
24 | 10304115 | SD NEGERI 30 KUBU DALAM | Negeri | SD | B |
25 | 10304165 | SMP ADABIAH | Swasta | SMP | A |
26 | 10304182 | SMKS TD KOSGORO 1 PADANG | Swasta | SMK | B |
27 | 10304473 | SD KARTIKA I-10 | Swasta | SD | A |
28 | 10304474 | SD KARTIKA I-11 | Swasta | SD | A |
29 | 10304484 | SD NEGERI 01 SAWAHAN | Negeri | SD | A |
30 | 10304491 | SD NEGERI 03 SIMPANG HARU | Negeri | SD | A |
31 | 10304496 | SD NEGERI 04 TERANDAM | Negeri | SD | A |
32 | 10304510 | SD NEGERI 07 AIR CAMAR | Negeri | SD | B |
33 | 10304519 | SD NEGERI 08 PARAK GADANG BARAT | Negeri | SD | B |
34 | 10304533 | SD NEGERI 10 AUR DURI | Negeri | SD | B |
35 | 10304607 | SD NEGERI 22 ANDALAS BARAT | Negeri | SD | A |
36 | 10304612 | SD NEGERI 23 MARAPALAM | Negeri | SD | B |
37 | 10304616 | SD NEGERI 24 JATI GAUNG | Negeri | SD | B |
38 | 10304619 | SD NEGERI 26 JATI UTARA | Negeri | SD | A |
39 | 10304624 | SD NEGERI 28 GANTING SELATAN | Negeri | SD | B |
40 | 10304628 | SD NEGERI 29 GANTING UTARA | Negeri | SD | A |
41 | 10304636 | SD NEGERI 31 JATI TANAH TINGGI | Negeri | SD | B |
42 | 10304640 | SD NEGERI 33 SAWAHAN | Negeri | SD | B |
43 | 10304643 | SD NEGERI 34 SIMPANG HARU | Negeri | SD | B |
44 | 10304646 | SD NEGERI 35 PARAK KARAKAH | Negeri | SD | B |
45 | 10304681 | SD MUHAMMADIYAH I MARAPALAM | Swasta | SD | C |
46 | 10304692 | SD NEGERI 27 SAWAHAN DALAM | Negeri | SD | B |
47 | 10304726 | SD NEGERI 17 PARAK KARAKAH | Negeri | SD | B |
48 | 10304734 | SD NEGERI 32 ANDALAS | Negeri | SD | A |
49 | 10304787 | SMP DR. H. ABDULLAH AHMAD PGAI | Swasta | SMP | B |
50 | 10304794 | SMP KARTIKA I-7 PADANG | Swasta | SMP | A |
51 | 10304798 | SMP MUHAMMADIYAH 1 PADANG | Swasta | SMP | A |
52 | 10304810 | SMP NEGERI 5 PADANG | Negeri | SMP | A |
53 | 10304811 | SMP NEGERI 8 PADANG | Negeri | SMP | A |
54 | 10304828 | SMP YOS SUDARSO PADANG | Swasta | SMP | B |
55 | 10304834 | SMKS TD KOSGORO 2 PADANG | Swasta | SMK | B |
56 | 10304842 | SMKS KARTIKA I 1 PADANG | Swasta | SMK | B |
57 | 10304843 | SMKS KARTIKA I 2 PADANG | Swasta | SMK | B |
58 | 10304848 | SMKN 2 PADANG | Negeri | SMK | B |
59 | 10307608 | SD ADABIAH PADANG | Swasta | SD | B |
60 | 10307638 | SLB AUTISMA YPPA | Swasta | SLB | |
61 | 10307638 | SLB AUTISMA YPPA | Swasta | SLB | |
62 | 10307638 | SLB AUTISMA YPPA | Swasta | SLB | |
63 | 10310460 | SD ISLAM NIBRAS PADANG | Swasta | SD | B |
64 | 10310801 | SDS Islam Terpadu Arafah | Swasta | SD | A |
65 | 10310830 | SDS IT Permata | Swasta | SD | B |
66 | 10310898 | SMAS ADABIAH 2 PADANG | Swasta | SMA | A |
67 | 10311375 | MTSS DR. H. ABDULLAH AHMAD PGAI | Swasta | MTs | B |
68 | 60730268 | SMP ISLAM TERPADU BUDI MULIA | Swasta | SMP | A |
69 | 69734440 | SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA | Swasta | SLB | C |
70 | 69734440 | SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA | Swasta | SLB | C |
71 | 69859689 | SD ISLAM KREATIF MAKKAH | Swasta | SD | B |
72 | 69899566 | SMA SURYA BAKTI | Swasta | SMA | C |
73 | 69902665 | SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA PRATAMA | Swasta | SLB | C |
74 | 69902665 | SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA PRATAMA | Swasta | SLB | C |
75 | 69902665 | SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA PRATAMA | Swasta | SLB | C |
76 | 69960216 | SLB KHANSA | Swasta | SLB | C |
77 | 69974844 | SD SWASTA TELKOM PADANG | Swasta | SD | A |
78 | 70001583 | SD SWASTA ISLAM TERPADU CENDEKIA ANDALAS | Swasta | SD | A |
79 | 70038499 | SMP SWASTA TELKOM PADANG | Swasta | SMP | |
80 | P9959889 | SKB SPNF WILAYAH 1 KOTA PADANG | Negeri | SKB | A |
81 | P9959889 | SKB SPNF WILAYAH 1 KOTA PADANG | Negeri | SKB | A |
82 | P9959889 | SKB SPNF WILAYAH 1 KOTA PADANG | Negeri | SKB | A |
83 | P9984660 | PKBM LOKOMOTIF | Swasta | PKBM | A |
84 | P9984660 | PKBM LOKOMOTIF | Swasta | PKBM | A |
85 | P9984660 | PKBM LOKOMOTIF | Swasta | PKBM | A |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen