Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10301782 | SMPN 3 BATANG ANAI | Negeri | SMP | B |
2 | 10301784 | SMPN 2 BATANG ANAI | Negeri | SMP | A |
3 | 10301788 | SMPN 1 BATANG ANAI | Negeri | SMP | A |
4 | 10301791 | SMAN 1 BATANG ANAI | Negeri | SMA | A |
5 | 10305530 | SDN 01 BATANG ANAI | Negeri | SD | A |
6 | 10305531 | SDN 02 BATANG ANAI | Negeri | SD | C |
7 | 10305532 | SDN 03 BATANG ANAI | Negeri | SD | A |
8 | 10305533 | SDN 04 BATANG ANAI | Negeri | SD | C |
9 | 10305534 | SDN 05 BATANG ANAI | Negeri | SD | C |
10 | 10305535 | SDN 06 BATANG ANAI | Negeri | SD | A |
11 | 10305536 | SDN 07 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
12 | 10306157 | SDN 08 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
13 | 10306162 | SDN 09 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
14 | 10306167 | SDN 10 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
15 | 10306172 | SDN 11 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
16 | 10306177 | SDN 12 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
17 | 10306181 | SDN 13 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
18 | 10306185 | SDN 14 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
19 | 10306189 | SDN 15 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
20 | 10306193 | SDN 16 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
21 | 10306197 | SDN 17 BATANG ANAI | Negeri | SD | A |
22 | 10306201 | SDN 18 BATANG ANAI | Negeri | SD | A |
23 | 10306204 | SDN 19 BATANG ANAI | Negeri | SD | A |
24 | 10306207 | SDN 20 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
25 | 10306209 | SDN 21 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
26 | 10306211 | SDN 22 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
27 | 10306213 | SDN 23 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
28 | 10306215 | SDN 24 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
29 | 10306217 | SDN 25 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
30 | 10306223 | SDN 29 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
31 | 10306236 | SMPS YAPPHI PASAR USANG | Swasta | SMP | C |
32 | 10307289 | SDN 26 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
33 | 10307291 | SDN 27 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
34 | 10307293 | SDN 28 BATANG ANAI | Negeri | SD | B |
35 | 10307298 | SMKS INDONESIA RAYA | Swasta | SMK | C |
36 | 10308464 | SMAS YAPPHI BATANG ANAI | Swasta | SMA | C |
37 | 10308465 | SMKS PENERBANGAN NUSANTARA KETAPING | Swasta | SMK | A |
38 | 60724588 | SLB ARRAHMAN | Swasta | SLB | C |
39 | 60724588 | SLB ARRAHMAN | Swasta | SLB | C |
40 | 60724588 | SLB ARRAHMAN | Swasta | SLB | C |
41 | 60726212 | SMPN 4 BATANG ANAI | Negeri | SMP | B |
42 | 69826561 | SMAN 2 Batang Anai | Negeri | SMA | A |
43 | 69867965 | SDN 30 BATANG ANAI | Negeri | SD | C |
44 | 69990579 | SD SABBIHISMA 3 KETAPING | Swasta | SD | B |
45 | 70014820 | SD IT MALIK KARIM | Swasta | SD | |
46 | 70031127 | SMA PRAJA NUSANTARA SUMBAR | Swasta | SMA | A |
47 | P9934452 | PKBM DELIMA BANDARA | Swasta | PKBM | A |
48 | P9934452 | PKBM DELIMA BANDARA | Swasta | PKBM | A |
49 | P9934452 | PKBM DELIMA BANDARA | Swasta | PKBM | A |
50 | P9999305 | PKBM ULUL ALBAB PUTRA BANGSA | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen