Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10208629 | SD NEGERI 036567 LAUMBETUREN | Negeri | SD | B |
2 | 10208634 | SD NEGERI 035943 NAGATIMBUL | Negeri | SD | B |
3 | 10208645 | SMP NEGERI 2 KERAJAAN | Negeri | SMP | B |
4 | 10208651 | SMP NEGERI 1 KERAJAAN | Negeri | SMP | A |
5 | 10208657 | SMAN 1 KERAJAAN | Negeri | SMA | B |
6 | 10208685 | SD NEGERI 030436 KERAJAAN | Negeri | SD | B |
7 | 10208686 | SD NEGERI 030435 KERAJAAN | Negeri | SD | B |
8 | 10208687 | SD NEGERI 030434 PARJARATAN | Negeri | SD | B |
9 | 10208688 | SD NEGERI 030433 BINANGA SITELLU | Negeri | SD | B |
10 | 10208700 | SD NEGERI 030427 KERAJAAN | Negeri | SD | B |
11 | 10257291 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP KERAJAAN | Negeri | SMP | C |
12 | 10260967 | SMP NEGERI 4 KERAJAAN | Negeri | SMP | C |
13 | 10261306 | SD NEGERI TANJUNG RAHU | Negeri | SD | C |
14 | 10264374 | MTSS SUKARAMAI | Swasta | MTs | B |
15 | 60703926 | MIN 2 PAKPAK BHARAT | Negeri | MI | B |
16 | 60703927 | MIS TANJUNG RAHU | Swasta | MI | B |
17 | 60730071 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP KERAJAAN | Negeri | SMP | B |
18 | 69931770 | SMP N 6 KERAJAAN SATU ATAP | Negeri | SMP | B |
19 | P9948512 | PKBM MASTER | Swasta | PKBM | Tidak Terakreditasi |
20 | P9948512 | PKBM MASTER | Swasta | PKBM | Tidak Terakreditasi |
21 | P9948512 | PKBM MASTER | Swasta | PKBM | Tidak Terakreditasi |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen