Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10200144 | UPT SPF SD NEGERI 105344 DENAI LAMA | Negeri | SD | B |
2 | 10200145 | UPT SPF SD NEGERI 105343 RAMUNIA III | Negeri | SD | C |
3 | 10200146 | UPT SPF SD NEGERI 105339 | Negeri | SD | B |
4 | 10200147 | UPT SPF SD NEGERI 105338 DENAI KUALA | Negeri | SD | B |
5 | 10200148 | UPT SPF SD NEGERI 105337 PANTAI LABU PEKAN | Negeri | SD | B |
6 | 10200149 | UPT SPF SD NEGERI 105336 RANTAU PANJANG | Negeri | SD | C |
7 | 10200174 | UPT SPF SD NEGERI 106448 BAGAN SERDANG | Negeri | SD | B |
8 | 10200185 | UPT SPF SD NEGERI 106447 DESA DURIAN | Negeri | SD | B |
9 | 10200224 | UPT SPF SD NEGERI 101928 RANTAU PANJANG | Negeri | SD | B |
10 | 10200268 | UPT SPF SD NEGERI 104252 SEI TUAN | Negeri | SD | B |
11 | 10200275 | UPT SPF SD NEGERI 104258 PEMATANG BIARA | Negeri | SD | B |
12 | 10200402 | UPT SPF SD NEGERI 107420 DESA TENGAH | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
13 | 10200710 | SD METHODIST INDONESIA | Swasta | SD | B |
14 | 10213549 | UPT SPF SD NEGERI 104250 | Negeri | SD | B |
15 | 10213552 | UPT SPF SD NEGERI 104256 RUGEMUK | Negeri | SD | A |
16 | 10213682 | SD SWASTA SETIA PANTAI LABU | Swasta | SD | C |
17 | 10213865 | SMP SW METHODIST PANTAI LABU | Swasta | SMP | B |
18 | 10213910 | UPT SPF SMP NEGERI 2 PANTAI LABU | Negeri | SMP | B |
19 | 10214007 | SMPS Pemnas Binjai Bakung | Swasta | SMP | B |
20 | 10214850 | UPT SPF SD NEGERI 101925 PANTAI LABU | Negeri | SD | C |
21 | 10214919 | UPT SPF SD NEGERI 104255 | Negeri | SD | B |
22 | 10214963 | UPT SPF SD NEGERI 105340 DENAI SARANG BURUNG | Negeri | SD | B |
23 | 10214964 | UPT SPF SD NEGERI 105341 DESA DURIAN | Negeri | SD | B |
24 | 10214965 | UPT SPF SD NEGERI 105342 DURIAN | Negeri | SD | C |
25 | 10215010 | UPT SPF SD NEGERI 106186 KUBAH SENTANG | Negeri | SD | B |
26 | 10215045 | UPT SPF SD NEGERI 106827 DESA DURIAN | Negeri | SD | B |
27 | 10217784 | SD HARAPAN | Swasta | SD | C |
28 | 10218543 | UPT SPF SMP NEGERI 1 PANTAI LABU | Negeri | SMP | A |
29 | 10219149 | SMAS PEMNAS PANTAI LABU | Swasta | SMA | B |
30 | 10259920 | SMAS TRI KARYA PENDIDIK PANTAI LABU | Swasta | SMA | B |
31 | 10260607 | UPT SPF SMP NEGERI 3 PANTAI LABU | Negeri | SMP | B |
32 | 10264223 | MTSS NURUL IMAN | Swasta | MTs | B |
33 | 10264224 | MTSS ALWASHLIYAH | Swasta | MTs | B |
34 | 10264225 | MTSS NURUL KHAIRIYAH | Swasta | MTs | B |
35 | 10264226 | MTSS SINAR SERDANG | Swasta | MTs | B |
36 | 10264227 | MTSS NAHDATUL MUSLIMIN | Swasta | MTs | B |
37 | 10264648 | UPT SPF SMP NEGERI 4 PANTAI LABU SATU ATAP | Negeri | SMP | B |
38 | 10264656 | SMKS PEMNAS BINJAI BAKUNG | Swasta | SMK | B |
39 | 10264659 | SMKN 1 PANTAI LABU | Negeri | SMK | A |
40 | 10264731 | MAS AL WASHLIYAH PANTAI LABU | Swasta | MA | B |
41 | 60703764 | MIS NURUL IMAN | Swasta | MI | B |
42 | 60703765 | MIS NAHDHATUL MUSLIMIN | Swasta | MI | B |
43 | 60703766 | MIS AL-WASHLIYAH | Swasta | MI | B |
44 | 60703767 | MIS BABUL KHAIRAT | Swasta | MI | B |
45 | 60703768 | MIS BKM NURUL IMAN | Swasta | MI | B |
46 | 60703769 | MIS NIDAUL INSAN | Swasta | MI | B |
47 | 60703770 | MIS NURUL HUDA | Swasta | MI | B |
48 | 69946155 | SMA NEGERI 1 PANTAI LABU | Negeri | SMA | B |
49 | 70006298 | MTSS AL-KARIM | Swasta | MTs | B |
50 | 70023804 | PPS. AL HILMAN HAFIDZ | Swasta | Pondok Pesantren | |
51 | P2963081 | PKBM CENDANA | Swasta | PKBM | A |
52 | P2963081 | PKBM CENDANA | Swasta | PKBM | A |
53 | P2963081 | PKBM CENDANA | Swasta | PKBM | A |
54 | P9934686 | PKBM PELITA | Swasta | PKBM | C |
55 | P9934686 | PKBM PELITA | Swasta | PKBM | C |
56 | P9934765 | PKBM SANGGAR LINGKARAN | Swasta | PKBM | B |
57 | P9934765 | PKBM SANGGAR LINGKARAN | Swasta | PKBM | B |
58 | P9996917 | PKBM BINA UTAMA | Swasta | PKBM | |
59 | P9996917 | PKBM BINA UTAMA | Swasta | PKBM | |
60 | P9996917 | PKBM BINA UTAMA | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen