Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Teunom | 27 | 6 | 22,22 | 15 | 55,56 | 5 | 18,52 | 1 | 3,70 |
2 | Kec. Krueng Sabee | 35 | 3 | 8,57 | 23 | 65,71 | 7 | 20,00 | 2 | 5,71 |
3 | Kec. Setia Bakti | 24 | 3 | 12,50 | 18 | 75,00 | 3 | 12,50 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Sampoiniet | 22 | 1 | 4,55 | 15 | 68,18 | 5 | 22,73 | 1 | 4,55 |
5 | Kec. Jaya | 32 | 3 | 9,38 | 23 | 71,88 | 4 | 12,50 | 2 | 6,25 |
6 | Kec. Panga | 21 | 1 | 4,76 | 14 | 66,67 | 4 | 19,05 | 2 | 9,52 |
7 | Kec. Indra Jaya | 12 | 1 | 8,33 | 10 | 83,33 | 1 | 8,33 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Darul Hikmah | 17 | 0 | 0,00 | 13 | 76,47 | 3 | 17,65 | 1 | 5,88 |
9 | Kec. Pasie Raya | 12 | 0 | 0,00 | 8 | 66,67 | 4 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen