Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10104621 | SD NEGERI PAROM | Negeri | SD | B |
2 | 10104623 | SD NEGERI PANTE CERMIN | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
3 | 10104629 | SD NEGERI PAYA UDEUNG | Negeri | SD | B |
4 | 10104632 | SD NEGERI SAPEK | Negeri | SD | C |
5 | 10104670 | SMP NEGERI 3 SEUNAGAN | Negeri | SMP | B |
6 | 10104718 | SD NEGERI 1 JEURAM | Negeri | SD | A |
7 | 10104719 | SD NEGERI 1 KULU | Negeri | SD | B |
8 | 10104720 | SD NEGERI 1 NIGAN | Negeri | SD | B |
9 | 10104749 | SD NEGERI BLANG PUUK | Negeri | SD | B |
10 | 10104766 | SD NEGERI 2 NIGAN | Negeri | SD | C |
11 | 10104768 | SD NEGERI 2 JEURAM | Negeri | SD | B |
12 | 10104772 | SD NEGERI 3 KULU | Negeri | SD | C |
13 | 10104773 | SD NEGERI ALUE BAKTI | Negeri | SD | C |
14 | 10107926 | SMAN 1 SEUNAGAN | Negeri | SMA | A |
15 | 10108205 | SMP NEGERI 1 SEUNAGAN | Negeri | SMP | A |
16 | 10113239 | SMAN 3 SEUNAGAN | Negeri | SMA | B |
17 | 10113244 | SMP NEGERI 6 SEUNAGAN | Negeri | SMP | B |
18 | 10113798 | MAN NAGAN RAYA | Negeri | MA | A |
19 | 10114137 | MTSN 1 NAGAN RAYA | Negeri | MTs | B |
20 | 10114138 | MTSS HARAPAN | Swasta | MTs | C |
21 | 10114230 | SLB NEGERI SEUNAGAN | Negeri | SLB | A |
22 | 10114230 | SLB NEGERI SEUNAGAN | Negeri | SLB | A |
23 | 10114230 | SLB NEGERI SEUNAGAN | Negeri | SLB | A |
24 | 60703396 | MIN 2 NAGAN RAYA | Negeri | MI | A |
25 | 60703397 | MIN 1 NAGAN RAYA | Negeri | MI | B |
26 | 60703398 | MIS KULU | Swasta | MI | B |
27 | 69965544 | SDIT CUT NYAK DHIEN | Swasta | SD | B |
28 | 70024890 | MTs Terpadu | Swasta | MTs | B |
29 | P9934774 | PKBM SERBA GUNA | Swasta | PKBM | B |
30 | P9934774 | PKBM SERBA GUNA | Swasta | PKBM | B |
31 | P9984510 | PKBM ALMAR | Swasta | PKBM | |
32 | P9984510 | PKBM ALMAR | Swasta | PKBM | |
33 | P9984510 | PKBM ALMAR | Swasta | PKBM | |
34 | P9996144 | PKBM BAGIMU NEGERI | Swasta | PKBM | |
35 | P9996144 | PKBM BAGIMU NEGERI | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen