Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kec. Serba Jadi 12 0 0,00 4 33,33 7 58,33 1 8,33
2 Kec. Birem Bayeun 41 5 12,20 30 73,17 4 9,76 2 4,88
3 Kec. Rantau Selamat 24 1 4,17 18 75,00 4 16,67 1 4,17
4 Kec. Peureulak 43 6 13,95 28 65,12 6 13,95 3 6,98
5 Kec. Ranto Peureulak 34 4 11,76 19 55,88 7 20,59 4 11,76
6 Kec. Idi Rayeuk 35 11 31,43 16 45,71 6 17,14 2 5,71
7 Kec. Darul Aman 31 0 0,00 21 67,74 2 6,45 8 25,81
8 Kec. Nurussalam 28 1 3,57 15 53,57 9 32,14 3 10,71
9 Kec. Julok 29 2 6,90 25 86,21 2 6,90 0 0,00
10 Kec. Pante Beudari 35 3 8,57 20 57,14 10 28,57 2 5,71
11 Kec. Simpang Ulim 24 6 25,00 14 58,33 3 12,50 1 4,17
12 Kec. Sungai Raya 19 2 10,53 12 63,16 5 26,32 0 0,00
13 Kec. Peureulak Timur 23 0 0,00 16 69,57 6 26,09 1 4,35
14 Kec. Peureulak Barat 23 2 8,70 15 65,22 3 13,04 3 13,04
15 Kec. Banda Alam 18 0 0,00 9 50,00 8 44,44 1 5,56
16 Kec. Idi Tunong 15 1 6,67 8 53,33 6 40,00 0 0,00
17 Kec. Peudawa 17 4 23,53 7 41,18 3 17,65 3 17,65
18 Kec. Indra Makmur 28 1 3,57 16 57,14 9 32,14 2 7,14
19 Kec. Madat 29 0 0,00 21 72,41 3 10,34 5 17,24
20 Kec. Simpang Jernih 16 0 0,00 7 43,75 7 43,75 2 12,50
21 Kec. Darul Ihsan 11 0 0,00 6 54,55 4 36,36 1 9,09
22 Kec. Peunaron 13 0 0,00 8 61,54 5 38,46 0 0,00
23 Kec. Idi Timur 6 0 0,00 4 66,67 2 33,33 0 0,00
24 Kec. Darul Falah 5 0 0,00 3 60,00 1 20,00 1 20,00
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen