Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20529536 | SD N KEPANJIN | Negeri | SD | A |
2 | 20529543 | SD NEGERI KEBUNAN II | Negeri | SD | B |
3 | 20529550 | SD N KEBONAGUNG | Negeri | SD | B |
4 | 20529551 | SD N KEBUNAN I | Negeri | SD | B |
5 | 20529568 | SD NEGERI KOLOR II | Negeri | SD | B |
6 | 20529592 | SD N KACONGAN | Negeri | SD | B |
7 | 20529608 | SD N KARANGDUAK II | Negeri | SD | A |
8 | 20529609 | SDN KARANGDUAK I | Negeri | SD | B |
9 | 20529647 | SD NEGERI BANGKAL II | Negeri | SD | B |
10 | 20529648 | SD N BANGSELOK I | Negeri | SD | A |
11 | 20529686 | SD KATOLIK SANG TIMUR | Swasta | SD | A |
12 | 20529886 | SMP KATOLIK SANTO YUSUF | Swasta | SMP | A |
13 | 20529901 | SMP YAYASAN ABDULLAH | Swasta | SMP | A |
14 | 20529913 | SMP NEGERI 2 SUMENEP | Negeri | SMP | A |
15 | 20529915 | SMP NEGERI 3 SUMENEP | Negeri | SMP | A |
16 | 20529917 | SMP NEGERI 5 SUMENEP | Negeri | SMP | A |
17 | 20529918 | SMP NEGERI 6 SUMENEP | Negeri | SMP | A |
18 | 20529925 | SMP NEGERI 1 SUMENEP | Negeri | SMP | A |
19 | 20529933 | SLB DHARMA WANITA | Swasta | SLB | B |
20 | 20529933 | SLB DHARMA WANITA | Swasta | SLB | B |
21 | 20529933 | SLB DHARMA WANITA | Swasta | SLB | B |
22 | 20529952 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 SUMENEP | Swasta | SMA | A |
23 | 20529954 | SMAN 1 SUMENEP | Negeri | SMA | A |
24 | 20529955 | SMAN 2 SUMENEP | Negeri | SMA | A |
25 | 20529966 | SMA YAS A | Swasta | SMA | B |
26 | 20530026 | SD NEGERI PAJAGALAN I | Negeri | SD | A |
27 | 20530032 | SD N PABERASAN I | Negeri | SD | A |
28 | 20530033 | SD NEGERI PABERASAN II | Negeri | SD | A |
29 | 20530035 | SD NEGERI PABIAN I | Negeri | SD | B |
30 | 20530036 | SD N PABIAN III | Negeri | SD | B |
31 | 20530037 | SD N PABIAN IV | Negeri | SD | B |
32 | 20530038 | SD N PAJAGALAN II | Negeri | SD | A |
33 | 20530066 | SD NEGERI MARENGAN DAYA I | Negeri | SD | A |
34 | 20530067 | SD N MARENGAN DAYA 3 | Negeri | SD | B |
35 | 20530083 | SD NEGERI PARSANGA I | Negeri | SD | B |
36 | 20530095 | SDN PARSANGA II | Negeri | SD | B |
37 | 20530096 | SD NEGERI PARSANGA IV | Negeri | SD | B |
38 | 20530157 | SD N PAMOLOKAN I | Negeri | SD | B |
39 | 20530158 | SD N PAMOLOKAN II | Negeri | SD | A |
40 | 20530159 | SD NEGERI PAMOLOKAN III | Negeri | SD | B |
41 | 20530161 | SD N PANDIAN I | Negeri | SD | B |
42 | 20530163 | SD N PANDIAN V | Negeri | SD | B |
43 | 20530164 | SD NEGERI PANGARANGAN I | Negeri | SD | A |
44 | 20530165 | SDN PANGARANGAN III | Negeri | SD | B |
45 | 20530167 | SD NEGERI PANGARANGAN V | Negeri | SD | B |
46 | 20530179 | SD N PANGARANGAN VII | Negeri | SD | B |
47 | 20551809 | SMP PLUS MIFTAHUL ULUM | Swasta | SMP | A |
48 | 20551815 | SD ISLAM TERPADU AL HIDAYAH | Swasta | SD | A |
49 | 20551879 | SMAS NAHDATUL ULAMA | Swasta | SMA | B |
50 | 20551881 | SMAS PLUS MIFTAHUL ULUM | Swasta | SMA | B |
51 | 20564325 | SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM SUMENEP | Swasta | SD | A |
52 | 20574482 | SLB YASMIN SUMENEP | Swasta | SLB | B |
53 | 20574482 | SLB YASMIN SUMENEP | Swasta | SLB | B |
54 | 20579468 | SMP ISLAM TERPADU AL-HIDAYAH | Swasta | SMP | A |
55 | 20583631 | MTSN 2 SUMENEP | Negeri | MTs | A |
56 | 20583632 | MTSN 1 SUMENEP | Negeri | MTs | A |
57 | 20583633 | MTSS AL-AZHAR | Swasta | MTs | B |
58 | 20583635 | MTSS RAUDHATUT THALIBIN | Swasta | MTs | B |
59 | 20583636 | MTSS AQIDAH USYMUNI | Swasta | MTs | B |
60 | 20584700 | MAS AQIDAH USYMUNI | Swasta | MA | B |
61 | 20584728 | MAS RAUDHATUT THALIBIN SUMENEP | Swasta | MA | B |
62 | 20584736 | MAN SUMENEP | Negeri | MA | A |
63 | 20584742 | MAS ZAINAL ARIFIN | Swasta | MA | B |
64 | 60720455 | MIN 2 SUMENEP | Negeri | MI | A |
65 | 60720456 | MIN 1 SUMENEP | Negeri | MI | A |
66 | 60728159 | MAS AL-AZHAR | Swasta | MA | B |
67 | 69786589 | SMPS DARUT TAUHID | Swasta | SMP | C |
68 | 69786590 | SMAS DARUT TAUHID | Swasta | SMA | B |
69 | 69786591 | SDS IT AL - WATHONIYAH | Swasta | SD | A |
70 | 69829538 | SLB CINTA ANANDA | Swasta | SLB | B |
71 | 69829538 | SLB CINTA ANANDA | Swasta | SLB | B |
72 | 69829538 | SLB CINTA ANANDA | Swasta | SLB | B |
73 | 69930684 | SDI NURUL BAYAN | Swasta | SD | C |
74 | 69985432 | SMP INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM | Swasta | SMP | A |
75 | 69993704 | MI NURUL JADID | Swasta | MI | |
76 | 69994525 | MI HUBBUL WATHON | Swasta | MI | C |
77 | 70001032 | SDT2Q INSAN PERMATA MULIA | Swasta | SD | A |
78 | 70024796 | SMPI NURUL BAYAN | Swasta | SMP | A |
79 | 70025248 | SMP BINAR Junior High School | Swasta | SMP | A |
80 | P9997778 | PKBM muslimat NU Sumenep | Swasta | PKBM | |
81 | P9997778 | PKBM muslimat NU Sumenep | Swasta | PKBM | |
82 | P9997778 | PKBM muslimat NU Sumenep | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen