Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20508227 | SD NEGERI PLOSO 2 | Negeri | SD | B |
2 | 20508228 | SD NEGERI PLOSO 1 | Negeri | SD | B |
3 | 20508248 | SD NEGERI PATALAN 4 | Negeri | SD | B |
4 | 20508249 | SD NEGERI PATALAN 2 | Negeri | SD | B |
5 | 20508250 | SD NEGERI PATALAN 1 | Negeri | SD | B |
6 | 20508289 | SD NEGERI SIDOREJO 2 | Negeri | SD | B |
7 | 20508292 | SD NEGERI SIDOREJO 1 | Negeri | SD | B |
8 | 20508349 | SD NEGERI MAJASEM 4 | Negeri | SD | B |
9 | 20508350 | SD NEGERI MAJASEM 3 | Negeri | SD | B |
10 | 20508351 | SD NEGERI MAJASEM 1 | Negeri | SD | B |
11 | 20508469 | SMAN 1 KENDAL | Negeri | SMA | A |
12 | 20508504 | SMP NEGERI 2 KENDAL | Negeri | SMP | B |
13 | 20508509 | SMP NEGERI 3 KENDAL | Negeri | SMP | A |
14 | 20508547 | SMP NEGERI 1 KENDAL | Negeri | SMP | A |
15 | 20508585 | SD NEGERI SIMO 2 | Negeri | SD | B |
16 | 20508586 | SD NEGERI SIMO 1 | Negeri | SD | B |
17 | 20508736 | SD NEGERI DADAPAN 2 | Negeri | SD | B |
18 | 20508737 | SD NEGERI DADAPAN 1 | Negeri | SD | B |
19 | 20508896 | SD NEGERI KARANGGUPITO 1 | Negeri | SD | B |
20 | 20508897 | SD NEGERI KARANGGUPITO 4 | Negeri | SD | B |
21 | 20508898 | SD NEGERI KARANGGUPITO 3 | Negeri | SD | B |
22 | 20508899 | SD NEGERI KARANGGUPITO 2 | Negeri | SD | B |
23 | 20508914 | SD NEGERI KARANGREJO 2 | Negeri | SD | B |
24 | 20508915 | SD NEGERI KARANGREJO 3 | Negeri | SD | B |
25 | 20508977 | SD NEGERI KENDAL 2 | Negeri | SD | B |
26 | 20508978 | SD NEGERI KENDAL 1 | Negeri | SD | B |
27 | 20509061 | SD NEGERI GAYAM 3 | Negeri | SD | B |
28 | 20509062 | SD NEGERI GAYAM 2 | Negeri | SD | B |
29 | 20509063 | SD NEGERI GAYAM 1 | Negeri | SD | B |
30 | 20554958 | SMKN 1 KENDAL | Negeri | SMK | B |
31 | 20582545 | MTSS AL-BAROKAH | Swasta | MTs | C |
32 | 20582547 | MTSS AL-HIDAYAH KENDAL | Swasta | MTs | B |
33 | 20582548 | MTSS DARUL ULUM KENDAL | Swasta | MTs | B |
34 | 20584307 | MAS AL BAROKAH KENDAL | Swasta | MA | C |
35 | 20584308 | MAS AL-HIDAYAH KENDAL | Swasta | MA | B |
36 | 20584310 | MAS DARUL ULUM KENDAL | Swasta | MA | B |
37 | 20584318 | MAS NURUL AZHAR KENDAL | Swasta | MA | B |
38 | 60717869 | MIN 3 NGAWI | Negeri | MI | A |
39 | 60717870 | MIN 1 NGAWI | Negeri | MI | A |
40 | 60717871 | MIS SALAFIYAH TANON | Swasta | MI | A |
41 | 60717872 | MIS PSM JERUKGULUNG | Swasta | MI | B |
42 | 60717873 | MIS ISLAMIYAH 1 MAJASEM | Swasta | MI | A |
43 | 60717874 | MIS ISLAMIYAH 2 MAJASEM | Swasta | MI | B |
44 | 60717875 | MIS PSM JETAK | Swasta | MI | B |
45 | 60717876 | MIS MUBTADIIN ISLAM | Swasta | MI | B |
46 | 60717877 | MIS MUAWWANAH NGIJO | Swasta | MI | B |
47 | 60717878 | MIS AL MUJAHIDIN | Swasta | MI | B |
48 | 60717879 | MIS AL-HIDAYAH | Swasta | MI | A |
49 | 60717880 | MIS DARUL ULUM | Swasta | MI | A |
50 | 69787254 | MAS SUNAN KALIJOGO | Swasta | MA | B |
51 | 69881687 | MTSS Al Hidayah Karanggupito | Swasta | MTs | C |
52 | 69882358 | MTSS Ma`arif | Swasta | MTs | C |
53 | 69951579 | PPS Darul Ulum | Swasta | Pondok Pesantren | B |
54 | 69951579 | PPS Darul Ulum | Swasta | Pondok Pesantren | B |
55 | 69977779 | MTS DARUL `ULUM | Swasta | MTs | C |
56 | 69986899 | MTsN 13 Ngawi | Negeri | MTs | B |
57 | 69990855 | SD MUHAMMADIYAH 1 KENDAL | Swasta | SD | C |
58 | P9926425 | PKBM ANEKA ILMU | Swasta | PKBM | B |
59 | P9926425 | PKBM ANEKA ILMU | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen