Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20504745 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN WETAN | Negeri | SD | B |
2 | 20504746 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 9 | Negeri | SD | C |
3 | 20504747 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 7 | Negeri | SD | B |
4 | 20504748 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 6 | Negeri | SD | B |
5 | 20504749 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 5 | Negeri | SD | B |
6 | 20504750 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 4 | Negeri | SD | B |
7 | 20504751 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 3 | Negeri | SD | B |
8 | 20504752 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 2 | Negeri | SD | B |
9 | 20504770 | UPT SD NEGERI PRUNGGAHAN KULON 1 | Negeri | SD | A |
10 | 20504778 | UPT SD NEGERI PENAMBANGAN 3 | Negeri | SD | C |
11 | 20504779 | UPT SD NEGERI PENAMBANGAN 2 | Negeri | SD | B |
12 | 20504780 | UPT SD NEGERI PENAMBANGAN 1 | Negeri | SD | B |
13 | 20504842 | UPT SD NEGERI SAMBONGREJO 2 | Negeri | SD | B |
14 | 20504843 | UPT SD NEGERI SAMBONGREJO 1 | Negeri | SD | B |
15 | 20504861 | UPT SD NEGERI SEMANDING | Negeri | SD | B |
16 | 20504910 | UPT SD NEGERI KOWANG 2 | Negeri | SD | B |
17 | 20504911 | UPT SD NEGERI KOWANG 1 | Negeri | SD | B |
18 | 20504945 | UPT SD NEGERI NGINO 2 | Negeri | SD | C |
19 | 20504946 | UPT SD NEGERI NGINO 1 | Negeri | SD | B |
20 | 20505007 | SMAN 3 TUBAN | Negeri | SMA | A |
21 | 20505032 | SMKS PGRI 1 TUBAN | Swasta | SMK | B |
22 | 20505033 | SMKS PELAYARAN MUHAMMADIYAH TUBAN | Swasta | SMK | A |
23 | 20505092 | UPT SMP NEGERI 3 SEMANDING | Negeri | SMP | A |
24 | 20505100 | UPT SMP NEGERI 2 SEMANDING | Negeri | SMP | A |
25 | 20505101 | UPT SMP NEGERI 1 SEMANDING | Negeri | SMP | A |
26 | 20505114 | SMP MUHAMMADIYAH 1 TUBAN | Swasta | SMP | A |
27 | 20505230 | UPT SD NEGERI TUNAH 3 | Negeri | SD | B |
28 | 20505231 | UPT SD NEGERI TUNAH 2 | Negeri | SD | B |
29 | 20505232 | UPT SD NEGERI TUNAH 1 | Negeri | SD | B |
30 | 20505263 | UPT SD NEGERI TEGALAGUNG 2 | Negeri | SD | B |
31 | 20505264 | UPT SD NEGERI TEGALAGUNG 1 | Negeri | SD | B |
32 | 20505536 | UPT SD NEGERI JADI 4 | Negeri | SD | B |
33 | 20505537 | UPT SD NEGERI JADI 3 | Negeri | SD | B |
34 | 20505538 | UPT SD NEGERI JADI 2 | Negeri | SD | B |
35 | 20505539 | UPT SD NEGERI JADI 1 | Negeri | SD | B |
36 | 20505577 | UPT SD NEGERI GEDONGOMBO 3 | Negeri | SD | B |
37 | 20505578 | UPT SD NEGERI GEDONGOMBO 2 | Negeri | SD | B |
38 | 20505579 | UPT SD NEGERI GEDONGOMBO 1 | Negeri | SD | A |
39 | 20505591 | UPT SD NEGERI GEDONGOMBO 4 | Negeri | SD | B |
40 | 20505592 | UPT SD NEGERI GEDONGOMBO 5 | Negeri | SD | B |
41 | 20505595 | UPT SD NEGERI GESING | Negeri | SD | B |
42 | 20505601 | UPT SD NEGERI GENAHARJO 2 | Negeri | SD | B |
43 | 20505602 | UPT SD NEGERI GENAHARJO 1 | Negeri | SD | B |
44 | 20505606 | UPT SD NEGERI GEDONGOMBO 6 | Negeri | SD | B |
45 | 20505644 | UPT SD NEGERI KARANG | Negeri | SD | C |
46 | 20505782 | UPT SD NEGERI BOTO | Negeri | SD | B |
47 | 20505799 | UPT SD NEGERI BEJAGUNG | Negeri | SD | B |
48 | 20505809 | UPT SD NEGERI BEKTIHARJO 6 | Negeri | SD | C |
49 | 20505811 | UPT SD NEGERI BEKTIHARJO 1 | Negeri | SD | B |
50 | 20505812 | UPT SD NEGERI BEKTIHARJO 2 | Negeri | SD | B |
51 | 20505813 | UPT SD NEGERI BEKTIHARJO 3 | Negeri | SD | B |
52 | 20505814 | UPT SD NEGERI BEKTIHARJO 4 | Negeri | SD | B |
53 | 20539020 | SMP ISLAM SUNAN BEJAGUNG | Swasta | SMP | A |
54 | 20554394 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 TUBAN | Swasta | SMA | B |
55 | 20554397 | SMAN 5 TUBAN | Negeri | SMA | A |
56 | 20582717 | MTSS SUMBERSARI KOWANG | Swasta | MTs | B |
57 | 20582718 | MTSS MIFTAHUL HUDA | Swasta | MTs | B |
58 | 20584784 | MAS SUNAN BEJAGUNG | Swasta | MA | A |
59 | 20584789 | MAN 1 TUBAN | Negeri | MA | A |
60 | 60718302 | MIS SUNAN BEJAGUNG | Swasta | MI | B |
61 | 60718303 | MIS SUMBERSARI | Swasta | MI | B |
62 | 60718304 | MIS KHOIRIYATUSSIBYAN | Swasta | MI | B |
63 | 60718305 | MIS MIFTAHUL HUDA | Swasta | MI | B |
64 | 60718306 | MIS AL MUBAROK | Swasta | MI | C |
65 | 60726320 | UPT SMP NEGERI 4 SEMANDING | Negeri | SMP | B |
66 | 69921278 | SMK SUNAN BEJAGUNG SEMANDING | Swasta | SMK | B |
67 | 69928143 | MISNU 03 Darussalam Tuban | Swasta | MI | C |
68 | 69930506 | SD INTEGRAL HIDAYATULLAH SEMANDING | Swasta | SD | B |
69 | 69975596 | SD ALAM EL-YAMIEN | Swasta | SD | B |
70 | 69977537 | SDIT AN-NAJIYAH TUBAN | Swasta | SD | B |
71 | 69978707 | SMK TECHNO PRENEURSHIP MUSLIMAH TUBAN | Swasta | SMK | B |
72 | 69983557 | MAS SUMBERSARI | Swasta | MA | C |
73 | 69993377 | MI PLUS DAARUL MUNJIYAT | Swasta | MI | |
74 | 69993378 | MI PLUS WILDAN ASSYIFA | Swasta | MI | |
75 | 70008042 | SMP INSAN CENDEKIA TUBAN | Swasta | SMP | B |
76 | 70036754 | SMP BUSTANUT THOLIBIN | Swasta | SMP | A |
77 | P9954084 | PKBM PANGGUNGSARI | Swasta | PKBM | B |
78 | P9954084 | PKBM PANGGUNGSARI | Swasta | PKBM | B |
79 | P9996602 | PKBM AN-NAJIYAH TUBAN | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen