Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20319980 | SD NEGERI POPONGAN | Negeri | SD | A |
2 | 20319986 | SD NEGERI PAKIS | Negeri | SD | B |
3 | 20320015 | SD NEGERI NYEMOH | Negeri | SD | B |
4 | 20320043 | SD NEGERI SENDANG 01 | Negeri | SD | A |
5 | 20320071 | SD NEGERI REMBES 01 | Negeri | SD | A |
6 | 20320072 | SD NEGERI REMBES 02 | Negeri | SD | A |
7 | 20320075 | SD NEGERI SAMBIREJO 02 | Negeri | SD | B |
8 | 20320076 | SD NEGERI SAMBIREJO 01 | Negeri | SD | A |
9 | 20320180 | SD NEGERI LEBAK | Negeri | SD | A |
10 | 20320270 | SMP NEGERI 2 BRINGIN | Negeri | SMP | A |
11 | 20320311 | SMP NEGERI 1 BRINGIN | Negeri | SMP | A |
12 | 20320320 | SD NEGERI TEMPURAN 02 | Negeri | SD | B |
13 | 20320321 | SD NEGERI TEMPURAN 01 | Negeri | SD | A |
14 | 20320330 | SD NEGERI TRUKO 02 | Negeri | SD | B |
15 | 20320331 | SD NEGERI TRUKO 01 | Negeri | SD | A |
16 | 20320359 | SD NEGERI TANJUNG 02 | Negeri | SD | A |
17 | 20320360 | SD NEGERI TANJUNG 01 | Negeri | SD | A |
18 | 20320372 | SMA ISLAM SUDIRMAN BRINGIN | Swasta | SMA | B |
19 | 20320385 | SMA NEGERI 1 BRINGIN | Negeri | SMA | A |
20 | 20320415 | SD NEGERI WIRU 03 | Negeri | SD | B |
21 | 20320417 | SD NEGERI WIRU 01 | Negeri | SD | B |
22 | 20320648 | SD NEGERI GOGODALEM 02 | Negeri | SD | B |
23 | 20320649 | SD NEGERI GOGODALEM 01 | Negeri | SD | B |
24 | 20320745 | SD NEGERI KALIKURMO | Negeri | SD | A |
25 | 20320748 | SD NEGERI KALIJAMBE | Negeri | SD | A |
26 | 20320778 | SD NEGERI BANDING 02 | Negeri | SD | A |
27 | 20320793 | SD NEGERI BANDING 01 | Negeri | SD | B |
28 | 20320855 | SD NEGERI BRINGIN 03 | Negeri | SD | B |
29 | 20320856 | SD NEGERI BRINGIN 02 | Negeri | SD | A |
30 | 20320857 | SD NEGERI BRINGIN 01 | Negeri | SD | A |
31 | 20331725 | SMP NEGERI 3 BRINGIN | Negeri | SMP | A |
32 | 20340771 | SMK AL ITTIHAD BRINGIN | Swasta | SMK | C |
33 | 20348572 | SLB WAHID HASYIM | Swasta | SLB | |
34 | 20348572 | SLB WAHID HASYIM | Swasta | SLB | |
35 | 20348572 | SLB WAHID HASYIM | Swasta | SLB | |
36 | 20364432 | MTsS AL ISLAM | Swasta | MTs | B |
37 | 20364433 | MTsS SUDIRMAN TRUKO | Swasta | MTs | B |
38 | 20364434 | MTsS PSA BUSTANUL MUTA`ALLIMIN | Swasta | MTs | B |
39 | 60712786 | MIN 6 SEMARANG | Negeri | MI | B |
40 | 60712787 | MIS AL ISLAM | Swasta | MI | A |
41 | 60712788 | MIS DARUSSALAM LEBAK | Swasta | MI | A |
42 | 60712789 | MIS NURUL HUDA | Swasta | MI | B |
43 | 60712790 | MIS SIROJUL ISLAM | Swasta | MI | A |
44 | 60712791 | MIS AL HIKMAH | Swasta | MI | |
45 | 60712792 | MIS NURUL HUDA I REMBES | Swasta | MI | A |
46 | 60712793 | MIS DARUSSALAM | Swasta | MI | B |
47 | 60712794 | MIS NURUL HUDA GOGODALEM | Swasta | MI | B |
48 | 60712794 | MIS NURUL HUDA GOGODALEM | Swasta | MI | B |
49 | 60712795 | MIS MIFTAHUL HUDA | Swasta | MI | B |
50 | 60712796 | MIS ROUDLATUL MUTTAALIMIN | Swasta | MI | B |
51 | 60712797 | MIS RAUDLATUL MUTAALLIMIN | Swasta | MI | A |
52 | 60712798 | MIS NURUL HUDA 02 REMBES | Swasta | MI | C |
53 | 69758999 | SMK NU TUNAS BANGSA | Swasta | SMK | C |
54 | 69957548 | Al Ittihad | Swasta | Pondok Pesantren | |
55 | 69957548 | Al Ittihad | Swasta | Pondok Pesantren | |
56 | 70036753 | SMP PLUS AL-ITTIHAD PONCOL | Swasta | SMP | A |
57 | P2970279 | PKBM AL ISLAH | Swasta | PKBM | B |
58 | P2970279 | PKBM AL ISLAH | Swasta | PKBM | B |
59 | P9997732 | PKBM ALASSARIY | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen