Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20308164 | SD NEGERI 3 PANDEAN | Negeri | SD | A |
2 | 20308165 | SD NEGERI 2 PANDEAN | Negeri | SD | B |
3 | 20308183 | SD NEGERI 1 PANDEAN | Negeri | SD | A |
4 | 20308190 | SD NEGERI 2 NGARGOREJO | Negeri | SD | B |
5 | 20308191 | SD NEGERI 1 NGARGOREJO | Negeri | SD | B |
6 | 20308199 | SD NEGERI 1 NGESREP | Negeri | SD | B |
7 | 20308212 | SD NEGERI 2 NGESREP | Negeri | SD | B |
8 | 20308239 | SD NEGERI 1 SINDON | Negeri | SD | B |
9 | 20308269 | SD NEGERI 4 SAWAHAN | Negeri | SD | B |
10 | 20308270 | SD NEGERI 3 SAWAHAN | Negeri | SD | B |
11 | 20308271 | SD NEGERI 2 SAWAHAN | Negeri | SD | B |
12 | 20308272 | SD NEGERI 1 SAWAHAN | Negeri | SD | A |
13 | 20308280 | SD NEGERI 1 KISMOYOSO | Negeri | SD | A |
14 | 20308293 | SD NEGERI 2 KISMOYOSO | Negeri | SD | B |
15 | 20308294 | SD NEGERI 3 KISMOYOSO | Negeri | SD | B |
16 | 20308397 | SD NEGERI 3 MANGGUNG | Negeri | SD | B |
17 | 20308398 | SD NEGERI 2 MANGGUNG | Negeri | SD | A |
18 | 20308399 | SD NEGERI 1 MANGGUNG | Negeri | SD | B |
19 | 20308421 | SMP ISLAM NGEMPLAK BOYOLALI | Swasta | SMP | A |
20 | 20308445 | SMAN 1 NGEMPLAK | Negeri | SMA | A |
21 | 20308476 | SMP NEGERI 2 NGEMPLAK | Negeri | SMP | A |
22 | 20308510 | SMP NURUL ISLAM NGEMPLAK | Swasta | SMP | A |
23 | 20308513 | SMP MUHAMMADIYAH 9 NGEMPLAK | Swasta | SMP | A |
24 | 20308527 | SMP NEGERI 1 NGEMPLAK | Negeri | SMP | A |
25 | 20308578 | SD NEGERI 3 SOBOKERTO | Negeri | SD | B |
26 | 20308579 | SD NEGERI 2 SOBOKERTO | Negeri | SD | B |
27 | 20308596 | SD NEGERI 1 SOBOKERTO | Negeri | SD | A |
28 | 20308608 | SLB B-C YPPS NGEMPLAK | Swasta | SLB | |
29 | 20308608 | SLB B-C YPPS NGEMPLAK | Swasta | SLB | |
30 | 20308608 | SLB B-C YPPS NGEMPLAK | Swasta | SLB | |
31 | 20308975 | SD NEGERI 3 GAGAKSIPAT | Negeri | SD | B |
32 | 20308976 | SD NEGERI 2 GAGAKSIPAT | Negeri | SD | B |
33 | 20308977 | SD NEGERI 1 GAGAKSIPAT | Negeri | SD | A |
34 | 20308993 | SD NEGERI 3 GIRIROTO | Negeri | SD | B |
35 | 20308995 | SD NEGERI 1 GIRIROTO | Negeri | SD | B |
36 | 20309148 | SD NEGERI 3 DONOHUDAN | Negeri | SD | B |
37 | 20309149 | SD NEGERI 2 DONOHUDAN | Negeri | SD | B |
38 | 20309150 | SD NEGERI 1 DONOHUDAN | Negeri | SD | A |
39 | 20309154 | SD NEGERI 2 DIBAL | Negeri | SD | A |
40 | 20309155 | SD NEGERI 1 DIBAL | Negeri | SD | B |
41 | 20337793 | SD NEGERI 2 SINDON | Negeri | SD | B |
42 | 20363737 | MTSN 6 BOYOLALI | Negeri | MTs | A |
43 | 20363738 | MTSS NURUL ISLAM II NGEMPLAK | Swasta | MTs | B |
44 | 20364869 | SMKS KESEHATAN DONOHUDAN | Swasta | SMK | C |
45 | 20364956 | MAS NURUL ISLAM | Swasta | MA | B |
46 | 60711525 | MIN 6 BOYOLALI | Negeri | MI | A |
47 | 60711526 | MIS AL - AKBAR SAWAHAN | Swasta | MI | B |
48 | 60711527 | MIS MIM AL AKBAR PANDEYAN | Swasta | MI | B |
49 | 60711528 | MIS MUHAMMADIYAH KISMOYOSO | Swasta | MI | A |
50 | 60711529 | MIS MUHAMMADIYAH GIRIROTO | Swasta | MI | B |
51 | 60711530 | MIS MANGGUNG | Swasta | MI | B |
52 | 60711531 | MIS AL ISLAM DIBAL | Swasta | MI | B |
53 | 60711532 | MIS GAGAKSIPAT 1 | Swasta | MI | A |
54 | 60711533 | MIS GAGAKSIPAT 2 | Swasta | MI | B |
55 | 60711534 | MIS MUHAMMADIYAH SINDON 1 | Swasta | MI | B |
56 | 60711535 | MIS SINDON 2 | Swasta | MI | C |
57 | 60711536 | MIS AL ISLAM 1 Ngesrep | Swasta | MI | A |
58 | 60711537 | MIS AL ISLAM 2 NGESREP | Swasta | MI | B |
59 | 60711538 | MIS AL-ISLAM 3 NGESREP | Swasta | MI | B |
60 | 60711539 | MIS AL - HUDA | Swasta | MI | B |
61 | 60711540 | MIS AL ISLAM SOBOKERTO | Swasta | MI | B |
62 | 69978389 | SMA PRADITA DIRGANTARA | Swasta | SMA | A |
63 | 69978931 | MTsN 15 BOYOLALI | Negeri | MTs | B |
64 | P2964049 | PKBM TUNAS MULIA | Swasta | PKBM | C |
65 | P2964049 | PKBM TUNAS MULIA | Swasta | PKBM | C |
66 | P2964049 | PKBM TUNAS MULIA | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen