Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20222022 | SDN KEJAKSAN | Negeri | SD | A |
2 | 20222026 | SDN KEBON BARU 6 | Negeri | SD | A |
3 | 20222032 | SDN KESENDEN | Negeri | SD | B |
4 | 20222036 | SDN KEBON BARU 4 | Negeri | SD | A |
5 | 20222037 | SDN KEBON BARU 3 | Negeri | SD | A |
6 | 20222041 | SD NEGERI KARTINI I | Negeri | SD | A |
7 | 20222042 | SDN KARTINI 2 | Negeri | SD | A |
8 | 20222043 | SD NEGERI KARTINI IV | Negeri | SD | A |
9 | 20222044 | SDN KARTINI 5 | Negeri | SD | A |
10 | 20222049 | SDN KEBON BARU 1 | Negeri | SD | A |
11 | 20222050 | SDN KEBON BARU 2 | Negeri | SD | A |
12 | 20222053 | SDN PAHLAWAN | Negeri | SD | A |
13 | 20222054 | SDN PAMITRAN | Negeri | SD | A |
14 | 20222068 | SDN KEBON MELATI 2 | Negeri | SD | A |
15 | 20222069 | SDN KRAMAT 1 | Negeri | SD | A |
16 | 20222070 | SDN KRAMAT 2 | Negeri | SD | A |
17 | 20222071 | SDN KRAMAT 3 | Negeri | SD | A |
18 | 20222073 | SDN KUSNAN | Negeri | SD | B |
19 | 20222087 | SDN KEBON MELATI 1 | Negeri | SD | B |
20 | 20222088 | SD KEMALA BHAYANGKARI III | Swasta | SD | A |
21 | 20222089 | SD KRISTEN BPK PENABUR | Swasta | SD | A |
22 | 20222093 | SD MUHAMMADIYAH 3 | Swasta | SD | B |
23 | 20222159 | SMP DUA TUJUH | Swasta | SMP | B |
24 | 20222163 | SMKS WAHIDIN CIREBON | Swasta | SMK | A |
25 | 20222185 | SMPN 2 KOTA CIREBON | Negeri | SMP | A |
26 | 20222188 | SMPN 5 KOTA CIREBON | Negeri | SMP | A |
27 | 20222198 | SMP ISLAM TERPADU NUURUSSHIDDIIQ | Swasta | SMP | A |
28 | 20222199 | SMP WAHIDIN | Swasta | SMP | A |
29 | 20222308 | SMPN 1 KOTA CIREBON | Negeri | SMP | A |
30 | 20222311 | SMAN 6 CIREBON | Negeri | SMA | A |
31 | 20222318 | SDN SILIH ASUH 1 | Negeri | SD | A |
32 | 20222319 | SDN SILIH ASUH 2 | Negeri | SD | A |
33 | 20222320 | SDN SILIH ASUH 3 | Negeri | SD | A |
34 | 20222322 | SDN SUKAPURA 1 | Negeri | SD | A |
35 | 20222323 | SDN SUKAPURA 2 | Negeri | SD | A |
36 | 20222324 | SDN SUKAPURA 3 | Negeri | SD | A |
37 | 20222325 | SDN SUKASARI | Negeri | SD | A |
38 | 20222364 | SMAN 1 CIREBON | Negeri | SMA | A |
39 | 20222368 | SMAS IT NURUSSHIDIQ CIREBON | Swasta | SMA | A |
40 | 20222381 | SMAS COKROAMINOTO CIREBON | Swasta | SMA | B |
41 | 20222382 | SMAS ISLAM AL-AZHAR CIREBON | Swasta | SMA | A |
42 | 20258314 | SLB-B PANCARAN KASIH | Swasta | SLB | A |
43 | 20258314 | SLB-B PANCARAN KASIH | Swasta | SLB | A |
44 | 20258314 | SLB-B PANCARAN KASIH | Swasta | SLB | A |
45 | 20277142 | MAN 1 Kota Cirebon | Negeri | MA | A |
46 | 20279598 | MTsN 1 Kota Cirebon | Negeri | MTs | A |
47 | 60709780 | MIS PERSATUAN GURU MADRASAH | Swasta | MI | A |
48 | 60726454 | SMKS RISE | Swasta | SMK | B |
49 | 60728373 | SD KINDERFIELD | Swasta | SPK SD | B |
50 | 69972721 | SMP Highfield | Swasta | SMP | A |
51 | 70011973 | SMA HIGHFIELD | Swasta | SMA | A |
52 | P2962949 | PKBM KARTIKA | Swasta | PKBM | C |
53 | P2962949 | PKBM KARTIKA | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen