Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20200329 | SD NEGERI MUARA 01 | Negeri | SD | A |
2 | 20200347 | SD N MUARA 03 | Negeri | SD | B |
3 | 20200446 | SDN PAMIJAHAN 01 | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
4 | 20200447 | SD N PAMIJAHAN 02 | Negeri | SD | A |
5 | 20200462 | SD N PASAREAN 01 | Negeri | SD | B |
6 | 20200463 | SD N PASAREAN 02 | Negeri | SD | B |
7 | 20200634 | SMP AL AMIN | Swasta | SMP | Tidak Terakreditasi |
8 | 20200636 | SMP AL-IJTIHAD | Swasta | SMP | B |
9 | 20200638 | SMP PGRI CIASMARA | Swasta | SMP | B |
10 | 20200711 | SMP PGRI GUNUNG PICUNG | Swasta | SMP | B |
11 | 20200900 | SMP NEGERI 1 PAMIJAHAN BOGOR | Negeri | SMP | A |
12 | 20200970 | SD NEGERI CIBITUNG KULON 01 | Negeri | SD | A |
13 | 20200971 | SD N CIBITUNG KULON 02 | Negeri | SD | A |
14 | 20200972 | SD N CIBITUNG KULON 03 | Negeri | SD | B |
15 | 20200973 | SD N CIBITUNG KULON 04 | Negeri | SD | B |
16 | 20200974 | SDN CIBITUNG KULON 05 | Negeri | SD | B |
17 | 20200998 | SD N CIBUNIAN 02 | Negeri | SD | A |
18 | 20201001 | SD N CIBUNIAN 01 | Negeri | SD | B |
19 | 20201010 | SDN CIASMARA 03 | Negeri | SD | B |
20 | 20201025 | SD N CIASMARA 04 | Negeri | SD | B |
21 | 20201026 | SD N CIASMARA 05 | Negeri | SD | B |
22 | 20201054 | SDN CIBENING 01 | Negeri | SD | B |
23 | 20201055 | SD N CIBENING 02 | Negeri | SD | A |
24 | 20201056 | SD N CIBENING 03 | Negeri | SD | A |
25 | 20201177 | SD N CIASMARA 02 | Negeri | SD | A |
26 | 20201419 | SD NEGERI CIASIHAN 01 | Negeri | SD | A |
27 | 20201420 | SD N CIASIHAN 02 | Negeri | SD | B |
28 | 20201434 | SD N CIASMARA 01 | Negeri | SD | A |
29 | 20201545 | SD N GUNUNG SARI 01 | Negeri | SD | B |
30 | 20201546 | SD N GUNUNG SARI 02 | Negeri | SD | B |
31 | 20201560 | SD N GUNUNG PICUNG 01 | Negeri | SD | A |
32 | 20201561 | SDN GUNUNG PICUNG 02 | Negeri | SD | A |
33 | 20201562 | SD N GUNUNG PICUNG 03 | Negeri | SD | B |
34 | 20201563 | SD N GUNUNG PICUNG 05 | Negeri | SD | A |
35 | 20201564 | SD N GUNUNG PICUNG 06 | Negeri | SD | B |
36 | 20201565 | SD N GUNUNG PICUNG 07 | Negeri | SD | B |
37 | 20201566 | SD N GUNUNG PICUNG 08 | Negeri | SD | B |
38 | 20201780 | SD N CIMAYANG 04 | Negeri | SD | B |
39 | 20201796 | SD N CIMAYANG 01 | Negeri | SD | A |
40 | 20201797 | SD N CIMAYANG 02 | Negeri | SD | B |
41 | 20201798 | SD N CIMAYANG 03 | Negeri | SD | B |
42 | 20201842 | SD N GUNUNG BUNDER 01 | Negeri | SD | B |
43 | 20201843 | SD N GUNUNG BUNDER 02 | Negeri | SD | B |
44 | 20201844 | SD NEGERI GUNUNG BUNDER 04 | Negeri | SD | B |
45 | 20201858 | SD N GUNUNG BUNDER 05 | Negeri | SD | B |
46 | 20230504 | SD N GUNUNG BUNDER 03 | Negeri | SD | B |
47 | 20230507 | SD N GUNUNG PICUNG 04 | Negeri | SD | A |
48 | 20230973 | SMP FAJRUL ISLAM | Swasta | SMP | B |
49 | 20231058 | SMP IT AT THOHIRIAH | Swasta | SMP | B |
50 | 20231070 | SMP ISLAM PAMBUDI LUHUR | Swasta | SMP | A |
51 | 20231098 | SMP MUHAMADIYAH PAMIJAHAN | Swasta | SMP | B |
52 | 20231268 | SMAS AL IJTIHAD | Swasta | SMA | B |
53 | 20231304 | SMAS ISLAM PAMBUDI LUHUR | Swasta | SMA | C |
54 | 20231334 | SMAN 1 PAMIJAHAN | Negeri | SMA | A |
55 | 20232339 | SMAS IBNU HAJAR | Swasta | SMA | A |
56 | 20232368 | SMAS MUHAMMADIYAH PAMIJAHAN | Swasta | SMA | A |
57 | 20232415 | SMKS AL AMIN | Swasta | SMK | B |
58 | 20252939 | SMKS PGRI PAMIJAHAN | Swasta | SMK | B |
59 | 20252988 | SMP BINA MANDIRI PAMIJAHAN | Swasta | SMP | B |
60 | 20253049 | SMPS AL FIKRI | Swasta | SMP | B |
61 | 20253577 | SMPS ISLAM TARBIYATUL HUDA | Swasta | SMP | A |
62 | 20254573 | SD N BANARA JAYA | Negeri | SD | B |
63 | 20254589 | SD S ISLAM NURUL YAQIN | Swasta | SD | B |
64 | 20254614 | SMPS IBNU SINA | Swasta | SMP | Tidak Terakreditasi |
65 | 20256681 | SMPS ISLAM ADZKIYA | Swasta | SMP | B |
66 | 20268776 | SMPS MUJAHIDIN | Swasta | SMP | B |
67 | 20270625 | SMKS ASSALAM | Swasta | SMK | B |
68 | 20271764 | SMKS BUMI PUTERA | Swasta | SMK | B |
69 | 20272105 | SMPS IT AL HUDA | Swasta | SMP | B |
70 | 20276328 | MAS SAHID | Swasta | MA | A |
71 | 20277588 | MTSS AL AMIN | Swasta | MTs | A |
72 | 20277589 | MTSS AT THAHIRIYAH | Swasta | MTs | B |
73 | 20277590 | MTSS DAARUL MUSTAQIEM | Swasta | MTs | B |
74 | 20277591 | MTSS IBNU HAJAR | Swasta | MTs | A |
75 | 20277592 | MTSS MUHAMMADIYAH | Swasta | MTs | A |
76 | 20277593 | MTSS NURUL AMAL | Swasta | MTs | A |
77 | 20277594 | MTSS SAHID | Swasta | MTs | A |
78 | 20277595 | MTSS SA BINARAHMAH | Swasta | MTs | B |
79 | 20277596 | MTSS ANWARUL HIDAYAH | Swasta | MTs | C |
80 | 20280098 | MAS AL AMIN | Swasta | MA | A |
81 | 20280134 | MAS DAARUL MUSTAQIEM | Swasta | MA | B |
82 | 60706561 | MIS AL-HIDAYAH | Swasta | MI | B |
83 | 60706963 | MIS AL BARKAH | Swasta | MI | B |
84 | 60706964 | MIS ANWARUL HIDAYAH | Swasta | MI | B |
85 | 60706965 | MIS ATH THAHIRIYAH | Swasta | MI | B |
86 | 60706966 | MIS DARUL MUSTAQIEM | Swasta | MI | A |
87 | 60706967 | MIS DARUL ULUM | Swasta | MI | B |
88 | 60706968 | MIS IBNU HAJAR I | Swasta | MI | B |
89 | 60706969 | MIS IBNU HAJAR II | Swasta | MI | A |
90 | 60706970 | MIS IBNU SINA | Swasta | MI | B |
91 | 60706971 | MIS MATHLAUL ANWAR | Swasta | MI | B |
92 | 60706972 | MIS MIFTAHUL HIDAYAH | Swasta | MI | B |
93 | 60706973 | MIS MODERN SAHID GUNUNG MENYAN | Swasta | MI | A |
94 | 60706974 | MIS MUHAMMADIYAH 01 CIASMARA | Swasta | MI | B |
95 | 60706975 | MIS MUHAMMADIYAH 01 CIBITUNGWETAN | Swasta | MI | B |
96 | 60706976 | MIS MUHAMMADIYAH 02 CIBITUNGWETAN | Swasta | MI | B |
97 | 60706977 | MIS MUHAMMADIYAH 03 | Swasta | MI | B |
98 | 60706978 | MIS MUHAMMADIYAH II CIASMARA | Swasta | MI | B |
99 | 60706979 | MIS MUJAHIDIN | Swasta | MI | B |
100 | 60706980 | MIS NURUL HUDA | Swasta | MI | B |
101 | 60706981 | MIS NURUL IHSAN | Swasta | MI | B |
102 | 60706982 | MIS RAUDLATUL THOLIBIN | Swasta | MI | B |
103 | 60706983 | MIS RAUDLATUL WILDAN | Swasta | MI | B |
104 | 60706984 | MIS TARBIYATUL FALAH | Swasta | MI | B |
105 | 60706985 | MIS TARBIYATUL FALAH BAENURIYAH | Swasta | MI | B |
106 | 60706986 | MIS TARBIYATUL HUDA | Swasta | MI | B |
107 | 60706987 | MIS TARBIYATUL HUDA II | Swasta | MI | B |
108 | 60706988 | MIS TARBIYATUL ISLAM | Swasta | MI | B |
109 | 60706989 | MIS TARBIYATUSSHIBYAN | Swasta | MI | Tidak Terakreditasi |
110 | 60706990 | MIS TUNAS ISLAM | Swasta | MI | B |
111 | 60706991 | MIS UNGGULAN IBNU SINA | Swasta | MI | B |
112 | 60706992 | MIS AL BUSYRO | Swasta | MI | B |
113 | 60706993 | MIS NURUL AMAL | Swasta | MI | B |
114 | 60706994 | MIS NURUL ILMI | Swasta | MI | B |
115 | 60729042 | SMPS PUTRA CAHAYA | Swasta | SMP | B |
116 | 60729044 | SMPS MAN ANA | Swasta | SMP | B |
117 | 69752143 | SDS CITRA QUR ANI | Swasta | SD | B |
118 | 69755234 | SMKS MUHAMMADIYAH 5 | Swasta | SMK | B |
119 | 69759160 | SMKS NURFADILLAH | Swasta | SMK | B |
120 | 69760890 | SMPS BINA INSAN CITA | Swasta | SMP | C |
121 | 69774791 | SDS ISLAM AL ALAA | Swasta | SD | B |
122 | 69774834 | SMAS Man Ana | Swasta | SMA | B |
123 | 69775678 | SMAS PLUS IBNU SINA | Swasta | SMA | B |
124 | 69788559 | SMK KESEHATAN RAFLESIA | Swasta | SMK | B |
125 | 69827809 | SMA AL AMIN | Swasta | SMA | B |
126 | 69877902 | SMP NURUL YAQIN | Swasta | SMP | B |
127 | 69879188 | SD ISLAM TERPADU BUMI PUTERA | Swasta | SD | B |
128 | 69880768 | SMK NURLIDA PAMIJAHAN | Swasta | SMK | C |
129 | 69883428 | SMK CIPTA MANDIRI | Swasta | SMK | B |
130 | 69886257 | SMK SAHID | Swasta | SMK | A |
131 | 69894525 | SMK 2 AL AMIN SURYADINATA | Swasta | SMK | C |
132 | 69896126 | SMP PEMBERDAYAAN UMMAT AN-NAHL | Swasta | SMP | B |
133 | 69896558 | SMP NURUL FADILAH | Swasta | SMP | C |
134 | 69899632 | AN NUR | Swasta | MI | B |
135 | 69899711 | SMA PEMBERDAYAAN UMMAT AN NAHL | Swasta | SMA | B |
136 | 69925330 | SMP NEGERI 2 PAMIJAHAN | Negeri | SMP | B |
137 | 69927435 | MIS Al Bayan | Swasta | MI | B |
138 | 69927436 | MTsSMiftahul Falah | Swasta | MTs | B |
139 | 69955880 | MTSS MUHAMMADIYAH CIASIHAN | Swasta | MTs | B |
140 | 69956131 | Khoirul Huda | Swasta | MI | B |
141 | 69956132 | Nur Thoyyiba | Swasta | MI | C |
142 | 69964084 | SMP MIFTAHUL HIDAYAH | Swasta | SMP | B |
143 | 69964392 | SMP ISLAM IZZATUL MADANI | Swasta | SMP | B |
144 | 69976193 | INSAN MUMAYAZ | Swasta | MI | B |
145 | 69976256 | MTS AL-BADAR | Swasta | MTs | B |
146 | 69978703 | SMP IT ARROZI | Swasta | SMP | B |
147 | 69982369 | SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN PAMIJAHAN | Swasta | SMP | B |
148 | 69982804 | MAS MARKAZUL QUR`AN | Swasta | MA | B |
149 | 69982910 | MIS NUR SIDQUL WAHID | Swasta | MI | B |
150 | 69982913 | MIS LUHUR BUDI NURJAYA | Swasta | MI | B |
151 | 69985080 | SMP PUTRA MUTIARA BANGSA | Swasta | SMP | B |
152 | 70015683 | SMP ASSIROJ PAMIJAHAN | Swasta | SMP | C |
153 | 70037194 | SMP IT RIYADUL FALAH | Swasta | SMP | C |
154 | 70044475 | SDIT BISA BOGOR | Swasta | SD | |
155 | P2960719 | PKBM Darul Hikmah | Swasta | PKBM | B |
156 | P2960719 | PKBM Darul Hikmah | Swasta | PKBM | B |
157 | P2960721 | PKBM Tarbiyatul Ummah | Swasta | PKBM | C |
158 | P2960721 | PKBM Tarbiyatul Ummah | Swasta | PKBM | C |
159 | P2960725 | PKBM ASYIFA | Swasta | PKBM | B |
160 | P2960725 | PKBM ASYIFA | Swasta | PKBM | B |
161 | P2960725 | PKBM ASYIFA | Swasta | PKBM | B |
162 | P2960726 | PKBM Mitra Bhakti Pertiwi | Swasta | PKBM | B |
163 | P2960726 | PKBM Mitra Bhakti Pertiwi | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen