Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 60400310 SMAS ABT C Swasta SMA Kelas 12 25 25 20 20 0 5 0
2 60400319 SMAS ADVENT B Swasta SMA Kelas 12 48 48 45 45 0 3 0
3 60400331 SD NEGERI 29 KOTA SORONG B Negeri SD Kelas 6 56 56 46 46 0 10 0
4 60400346 SMAS YPK 2 A Swasta SMA Kelas 12 68 68 53 53 0 15 0
5 60400385 SMP ADVENT B Swasta SMP Kelas 9 68 68 62 62 0 6 0
6 60400388 SMKS YPK IMANUEL SORONG A Swasta SMK Kelas 12 113 113 94 94 0 19 0
7 60400392 SD YPK V EFATA REMU B Swasta SD Kelas 6 30 29 17 17 1 13 1
8 60400395 SD MUHAMMADIYAH I REMU A Swasta SD Kelas 6 52 52 51 51 0 1 0
9 60400407 SD YPK IV PNIEL KLADEMAK B Swasta SD Kelas 6 16 16 14 14 0 2 0
10 60400411 SD YPK I SYALOOM KLADEMAK B Swasta SD Kelas 6 38 38 27 27 0 11 0
11 60400430 SD ADVENT SORONG B Swasta SD Kelas 6 32 31 30 29 1 2 0
12 60400437 SD YPK VI RAFIDIM KLADEMAK B Swasta SD Kelas 6 9 9 8 8 0 1 0
13 60400467 SD YPPK WILLI BRODUS I C Swasta SD Kelas 6 42 42 41 41 0 1 0
14 60400483 SD NEGERI 35 KOTA SORONG B Negeri SD Kelas 6 70 70 70 70 0 0 0
15 60727653 MTSS AL-AKBAR B Swasta MTs Kelas 9 23 23 19 19 0 4 0
16 69827757 MI EMEYODERE C Swasta MI Kelas 6 31 29 27 26 2 4 1
17 69862417 SD NEGERI 3 KOTA SORONG B Negeri SD Kelas 6 29 29 28 28 0 1 0
18 70011117 SMP GOLDEN GATE B Swasta SMP Kelas 9 25 25 24 24 0 1 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen