Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 60302304 | SD INPRES PANIBAGATA | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 48 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | |
2 | 60302355 | SD YPPGI DAPUGAIDA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
3 | 60302427 | SD YPPK YAGAI | Swasta | SD | Kelas 6 | 105 | 95 | 2 | 2 | 10 | 103 | 10 | |
4 | 60303554 | SD YPPGI PENIEL PUGAIDA | Swasta | SD | Kelas 6 | 75 | 65 | 20 | 17 | 10 | 55 | 7 | |
5 | 60303986 | SD YPPGI AKAWEIDA | Swasta | SD | Kelas 6 | 203 | 202 | 6 | 6 | 1 | 197 | 1 | |
6 | 69944133 | SMP YPPGI PANIBAGATA | Swasta | SMP | Kelas 9 | 117 | 98 | 32 | 17 | 19 | 85 | 4 | |
7 | P9954074 | PKBM KEGEPA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 16 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 |
8 | P9954074 | PKBM KEGEPA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 25 | 21 | 24 | 21 | 4 | 1 | 1 |
9 | P9954074 | PKBM KEGEPA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 24 | 21 | 22 | 21 | 3 | 2 | 2 |
10 | P9959900 | PKBM WEDAUMA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 27 | 27 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 |
11 | P9959900 | PKBM WEDAUMA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
12 | P9959900 | PKBM WEDAUMA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 29 | 21 | 27 | 20 | 8 | 2 | 1 |
13 | P9980106 | PKBM EYAI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
14 | P9980106 | PKBM EYAI | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 15 | 15 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | |
15 | P9980106 | PKBM EYAI | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 24 | 24 | 18 | 18 | 0 | 6 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen