Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 30401671 SD NEGERI 047 TANJUNG PASIR B Negeri SD Kelas 6 56 56 56 56 0 0 0
2 30401684 SD NEGERI 045 BINALATUNG A Negeri SD Kelas 6 53 53 48 48 0 5 0
3 30401685 SD NEGERI 032 TG. BATU B Negeri SD Kelas 6 46 46 41 41 0 5 0
4 30401695 SD NEGERI 031 SIMPANG AMAL A Negeri SD Kelas 6 52 51 52 51 1 0 0
5 30401700 SMP NEGERI 10 TARAKAN B Negeri SMP Kelas 9 107 107 107 107 0 0 0
6 30401702 SMP NEGERI 3 TARAKAN A Negeri SMP Kelas 9 258 258 252 252 0 6 0
7 30401704 SMP NEGERI 5 TARAKAN B Negeri SMP Kelas 9 273 273 269 269 0 4 0
8 30401710 SMA NEGERI 2 TARAKAN A Negeri SMA Kelas 12 341 341 340 340 0 1 0
9 30401723 SD MUHAMMADIYAH 2 TARAKAN B Swasta SD Kelas 6 77 77 77 77 0 0 0
10 30401742 SD MUHAMMADIYAH 3 AL HILAL TARAKAN C Swasta SD Kelas 6 8 8 7 7 0 1 0
11 30401743 SD IT ULUL ALBAB B Swasta SD Kelas 6 113 113 113 113 0 0 0
12 30401750 SD NEGERI 023 JEMBATAN BESI A Negeri SD Kelas 6 79 79 79 79 0 0 0
13 30401754 SD NEGERI 027 Tarakan B Negeri SD Kelas 6 50 50 50 50 0 0 0
14 30401759 SD NEGERI 006 KAMPUNG EMPAT B Negeri SD Kelas 6 82 82 82 82 0 0 0
15 30401760 SD NEGERI 007 MAMBURUNGAN C Negeri SD Kelas 6 53 53 53 53 0 0 0
16 30401761 SD NEGERI 008 LINGKAS UJUNG B Negeri SD Kelas 6 96 96 96 96 0 0 0
17 30401765 SD NEGERI 012 GUNUNG LINGKAS B Negeri SD Kelas 6 82 82 75 75 0 7 0
18 30401766 SD NEGERI 013 KAMPUNG ENAM B Negeri SD Kelas 6 101 101 98 98 0 3 0
19 30401768 SD NEGERI 015 KAMPUNG ENAM A Negeri SD Kelas 6 53 53 50 50 0 3 0
20 30401769 SD NEGERI 016 PANTAI AMAL B Negeri SD Kelas 6 53 53 50 50 0 3 0
21 30401909 SD IT MUSLIMAT 1 TARAKAN B Swasta SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
22 30410116 MTSN TARAKAN B Negeri MTs Kelas 9 135 135 135 135 0 0 0
23 30410117 MTSS AL FATAH A Swasta MTs Kelas 9 25 24 24 23 1 1 0
24 30410118 MTSS DARUD DAKWAH WAL IRSYAD B Swasta MTs Kelas 9 47 47 47 47 0 0 0
25 60723342 MIS AL-FATAH B Swasta MI Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
26 69827775 SDS IT IBNU ABBAS TARAKAN C Swasta SD Kelas 6 65 65 58 58 0 7 0
27 69934453 SMP ISLAM TERPADU ULUL ALBAB B Swasta SMP Kelas 9 125 125 125 125 0 0 0
28 69948485 SMP NEGERI 11 TARAKAN B Negeri SMP Kelas 9 81 80 79 79 1 2 1
29 69973668 SD INTEGRAL AR-RABBANI C Swasta SD Kelas 6 10 9 10 9 1 0 0
30 69974213 SMP Plus Tahfiz Quran C Swasta SMP Kelas 9 18 18 18 18 0 0 0
31 69974218 SMP BUDI UTOMO BOARDING SCHOOL B Swasta SMP Kelas 9 26 26 26 26 0 0 0
32 69974262 SMP Islam Terpadu Ibnu Abbas Tarakan C Swasta SMP Kelas 9 54 53 52 51 1 2 0
33 69977330 MI DAUD KHOLIFATULLOH C Swasta MI Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
34 69977334 MA TAHFIDZ PUTRI A Swasta MA Kelas 12 11 11 11 11 0 0 0
35 69981784 SMA BUDI UTOMO BOARDING SCHOOL TARAKAN B Swasta SMA Kelas 12 39 39 39 39 0 0 0
36 69995245 MA PLUS TAHFIZ QURAN B Swasta MA Kelas 12 7 7 7 7 0 0 0
37 70000059 SMAIT ULUL ALBAB BOARDING SCHOOL TARAKAN B Swasta SMA Kelas 12 59 59 59 59 0 0 0
38 70003679 MIS TAHFIDZ RAUDHATUL QURAN Swasta MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
39 70006117 SMA NU 1 TARAKAN C Swasta SMA Kelas 12 18 18 18 18 0 0 0
40 70011197 SDIT AR-ROYYAN TARAKAN Swasta SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
41 70044733 MA AL IMAM ASY-SYAFI`I TARAKAN Swasta MA Kelas 12 7 7 7 7 0 0 0
42 P2970249 PKBM BINALATUNG C Swasta PKBM Kelas 12 8 7 7 7 1 1 1
43 P2970249 PKBM BINALATUNG C Swasta PKBM Kelas 9 9 9 7 7 0 2 0
44 P2970249 PKBM BINALATUNG C Swasta PKBM Kelas 6 7 5 5 5 2 2 2
45 P2970251 PKBM AL-MARHAMAH C Swasta PKBM Kelas 12 86 76 76 69 10 10 3
46 P2970251 PKBM AL-MARHAMAH C Swasta PKBM Kelas 9 45 40 42 38 5 3 1
47 P2970251 PKBM AL-MARHAMAH C Swasta PKBM Kelas 6 22 21 20 20 1 2 1
48 P9908196 PKBM BINA ANAK BANGSA C Swasta PKBM Kelas 6 5 5 4 4 0 1 0
49 P9908196 PKBM BINA ANAK BANGSA C Swasta PKBM Kelas 12 25 24 21 20 1 4 0
50 P9908196 PKBM BINA ANAK BANGSA C Swasta PKBM Kelas 9 25 22 21 19 3 4 1
51 P9945653 PKBM AMANAH C Swasta PKBM Kelas 9 26 23 19 18 3 7 2
52 P9945653 PKBM AMANAH C Swasta PKBM Kelas 6 13 7 4 4 6 9 6
53 P9945653 PKBM AMANAH C Swasta PKBM Kelas 12 23 20 19 19 3 4 3
54 P9959689 UPT SATUAN PNF SKB A Negeri SKB Kelas 6 4 4 3 3 0 1 0
55 P9959689 UPT SATUAN PNF SKB A Negeri SKB Kelas 9 33 33 33 33 0 0 0
56 P9959689 UPT SATUAN PNF SKB A Negeri SKB Kelas 12 29 28 27 26 1 2 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen