Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 30402402 SD NEGERI 001 SEKATAK B Negeri SD Kelas 6 39 39 38 38 0 1 0
2 30402415 SD NEGERI 002 SEKATAK C Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
3 30402428 SD NEGERI 003 SEKATAK B Negeri SD Kelas 6 36 36 31 31 0 5 0
4 30402440 SD NEGERI 004 SEKATAK B Negeri SD Kelas 6 42 41 29 29 1 13 1
5 30402453 SD NEGERI 005 SEKATAK B Negeri SD Kelas 6 33 33 33 33 0 0 0
6 30402466 SD NEGERI 006 SEKATAK C Negeri SD Kelas 6 41 41 34 34 0 7 0
7 30402476 SD NEGERI 007 SEKATAK C Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
8 30402486 SD NEGERI 008 SEKATAK C Negeri SD Kelas 6 13 13 10 10 0 3 0
9 30402496 SD NEGERI 009 SEKATAK C Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
10 30402549 SMP NEGERI 1 SEKATAK B Negeri SMP Kelas 9 108 103 92 87 5 16 0
11 30402561 SMP NEGERI 2 SEKATAK C Negeri SMP Kelas 9 27 27 27 27 0 0 0
12 30405531 SMP NEGERI 3 SEKATAK C Negeri SMP Kelas 9 11 11 10 10 0 1 0
13 30405703 SMA NEGERI 1 SEKATAK B Negeri SMA Kelas 12 77 77 77 77 0 0 0
14 30406474 SD NEGERI 011 SEKATAK C Negeri SD Kelas 6 16 16 13 13 0 3 0
15 30407329 SD NEGERI 012 SEKATAK C Negeri SD Kelas 6 46 46 34 34 0 12 0
16 69877311 SMP NEGERI 02 SATU ATAP SEKATAK C Negeri SMP Kelas 9 25 25 25 25 0 0 0
17 P2961942 PKBM MUTIARA INDAH SEKATAK C Swasta PKBM Kelas 9 3 3 2 2 0 1 0
18 P2961942 PKBM MUTIARA INDAH SEKATAK C Swasta PKBM Kelas 12 1 1 1 1 0 0 0
19 P2961942 PKBM MUTIARA INDAH SEKATAK C Swasta PKBM Kelas 6 5 4 4 4 1 1 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen