Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 30400503 | SD NEGERI 001 MENTARANG HULU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | 30400506 | SD NEGERI 003 MENTARANG HULU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 30402617 | SD NEGERI 004 MENTARANG HULU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 30405698 | SMP NEGERI 1 MENTARANG HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 |
5 | 69786916 | SD NEGERI 006 MENTARANG HULU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 69830133 | SMAN 11 MALINAU | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen